Klasifikacija družbeno-ekonomskih ciljev 2009
Klasifikacija družbeno-ekonomskih ciljev raziskovalno-razvojne dejavnosti - v veljavi do novembra 2009
Šifrant je bil v veljavi do novembra 2009. Od takrat naprej velja novi šifrant.
| 1 | Raziskovanje in izkoriščanje zemlje | ||
| 1.00 | Splošne raziskave o preiskovanju in izkoriščanju zemlje | ||
| 1.01 | Preiskovanje rudnin, nafte in zemeljskega plina | ||
| 1.02 | Preiskovanje in izkoriščanje morskega dna | ||
| 1.03 | Preiskovanje zemeljske skorje in zemeljskega plašča, razen morskega dna | ||
| 1.04 | Hidrologija | ||
| 1.05 | Morja in oceani | ||
| 1.06 | Atmosfera | ||
| 1.09 | Druge raziskave s področja preiskovanja in izkoriščanja zemlje | ||
| 2 | Infrastruktura in splošno planiranje uporabe zemljišč | ||
| 2.00 | Splošne raziskave s področja infrastrukture in planiranja uporabe zemljišč | ||
| 2.01 | Splošno prostorsko načrtovanje | ||
| 2.02 | Gradbeništvo in načrtovanje stavb | ||
| 2.03 | Splošno (civilno) inženirstvo (mostovi, ceste, stroji ...) | ||
| 2.04 | Transportni sistemi | ||
| 2.05 | Telekomunikacijski sistemi | ||
| 2.06 | Oskrba z vodo | ||
| 2.09 | Druge raziskave s področja infrastrukture in splošnega načrtovanja uporabe prostora | ||
| 3 | Nadzor in skrb za okolje | ||
| 3.00 | Splošna raziskovanja o okolju | ||
| 3.01 | Varovanje atmosfere (zraka) in podnebja | ||
| 3.02 | Varovanje ozračja | ||
| 3.03 | Ravnanje z odpadki | ||
| 3.04 | Varovanje vode | ||
| 3.05 | Varovanje tal in površinskih voda | ||
| 3.06 | Zmanjševanje (abatement) hrupa in vibracij | ||
| 3.07 | Varovanje živalskih vrst in njihovega naravnega okolja | ||
| 3.08 | Varovanje in skrb proti naravnim nesrečam | ||
| 3.09 | Zaščita proti radioaktivnemu sevanju | ||
| 3.10 | Druge raziskave na področju okolja | ||
| 4 | Varstvo in izboljšanje človekovega zdravja | ||
| 4.00 | Splošne raziskave na področju varstva in izboljšanja človekovega zdravja | ||
| 4.01 | Medicinske raziskave, bolnišnično zdravljenje, klinično zdravljenje, ambulantno zdravljenje | ||
| 4.02 | Preventivna medicina | ||
| 4.03 | Biomedicinsko inženirstvo in zdravila | ||
| 4.04 | Medicina dela | ||
| 4.05 | Prehrana in higiena hrane | ||
| 4.06 | Zloraba drog in zasvojenost | ||
| 4.07 | Socialna medicina | ||
| 4.08 | Bolnišnična zgradba (struktura) in organizacija medicinske zaščite | ||
| 4.09 | Druge medicinske raziskave | ||
| 5 | Proizvodnja, oskrba in racionalna raba energije | ||
| 5.00 | Splošne raziskave na področju proizvodnje, oskrbe in racionalne rabe energije | ||
| 5.01 | Fosilna goriva in njihovi derivati (premog, nafta, ...) | ||
| 5.02 | Nuklearna cepitev delcev | ||
| 5.03 | Ravnanje z radioaktivnimi odpadki, predvsem tistimi, ki niso uporabni za pridobivanje goriv/energije | ||
| 5.04 | Nuklearno zlitje delcev | ||
| 5.05 | Obnovljivi viri energije; pridobivanje goriva (nafte) iz odpadnih organskih snovi | ||
| 5.05.01 | Sončna, toplotna in fotogalvanska energija | ||
| 5.05.02 | Toplovodna energija | ||
| 5.05.03 | Vodna, vetrna in valovna energija | ||
| 5.05.04 | Raziskave v pretvorbi biomase (lesnih ostružkov, rastlin, steber) predvsem na področju pirolize, uplinjevanje biomase, njene ekstrakcije in predelovanje biomase z encimi; raziskave na področju predelave industrijskih, kmetijskih in gospodinjskih odpadkov na način, ki omogoča iz teh odpadkov pridobivanje nove uporabne energije | ||
| 5.06 | Smotrno ravnanje z energijo | ||
| 5.09 | Druge raziskave s področja proizvodnje, distribucije in smotrne rabe energije | ||
| 6 | Kmetijska proizvodnja in tehnologija | ||
| 6.00 | Splošne raziskave na področju kmetijske proizvodnje in tehnologije | ||
| 6.01 | Živalski proizvodi | ||
| 6.02 | Ribištvo in ribogojstvo | ||
| 6.03 | Veterinarska medicina | ||
| 6.04 | Posevki | ||
| 6.05 | Gozdarstvo in proizvodnja lesa | ||
| 6.06 | Prehrambna tehnologija | ||
| 6.09 | Druge raziskave s področja kmetijske proizvodnje in tehnologije | ||
| 7 | Industrijska proizvodnja in tehnologija | ||
| 7.00 | Splošne raziskave na področju industrijske proizvodnje in tehnologije | ||
| 7.01 | Zviševanje ekonomske učinkovitosti in konkurenčnosti | ||
| 7.02 | Proizvodnja in procesne tehnike | ||
| 7.03 | Ekstrakcija in procesiranje neenergetskih mineralov in derivatnih proizvodov | ||
| 7.04 | Proizvodi kemične industrije | ||
| 7.04.01 | Petrokemični in premogovni stranski proizvodi | ||
| 7.04.02 | Farmacevtski proizvodi | ||
| 7.05 | Proizvodnja motornih vozil in drugih transportnih sredstev | ||
| 7.05.01 | Proizvodnja in popravilo letalske opreme | ||
| 7.05.02 | Proizvodnja motornih vozil in sestavnih delov (tudi traktorjev) | ||
| 7.05.03 | Proizvodnja vse ostale transportne opreme | ||
| 7.06 | Elektronika in sorodne industrijske veje | ||
| 7.06.01 | Proizvodnja pisarniških strojev in opreme za obdelovanje podatkov | ||
| 7.06.02 | Proizvodnja radijskih, televizijskih aparatov ter komunikacijske opreme in aparatov | ||
| 7.06.03 | Razvoj programske opreme | ||
| 7.07 | Proizvodnja električnih strojev in aparatov | ||
| 7.08 | Proizvodnja neelektronskih in neelektričnih aparatov | ||
| 7.09 | Proizvodnja instrumentov | ||
| 7.09.01 | Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov | ||
| 7.09.02 | Vsa druga proizvodnja instrumentov | ||
| 7.10 | Proizvodnja prehrambnih izdelkov in pijač | ||
| 7.11 | Proizvodnja tekstila, oblačil in usnjenih izdelkov | ||
| 7.12 | Proizvodnja drugih proizvodov | ||
| 7.13 | Recikliranje odpadkov | ||
| 8 | Družbeni ustroj in družbeni odnosi | ||
| 8.00 | Splošno raziskovanje, ki zadeva družbo | ||
| 8.01 | Izobraževanje, usposabljanje, permanentno izobraževanje in preusposabljanje | ||
| 8.02 | Kulturne dejavnosti | ||
| 8.03 | Menedžment (poslovodenje) | ||
| 8.04 | Izboljšanje (spopolnitev) delovnih pogojev | ||
| 8.05 | Sistem socialnega varstva | ||
| 8.06 | Družbenopolitični sistem | ||
| 8.07 | Družbene spremembe, napredek in konflikti | ||
| 8.09 | Druge raziskave, ki zadevajo družbo | ||
| 9 | Raziskovanje in izkoriščanje vesolja | ||
| 9.00 | Splošne raziskave o raziskovanju in izkoriščanju vesolja | ||
| 9.01 | Znanstveno raziskovanje vesolja | ||
| 9.02 | Uporabni raziskovalni programi | ||
| 9.03 | Lansirni sistemi | ||
| 9.04 | Vesoljski laboratoriji in vesoljsko potovanje | ||
| 9.09 | Druge vesoljske raziskave | ||
| 10 | Raziskave, ki se financirajo iz splošnih univerzitetnih skladov | ||
| 10.00 | Znanosti s področja matematike in računalništva | ||
| 10.01 | Fizikalne znanosti | ||
| 10.02 | Kemijske znanosti | ||
| 10.03 | Biološke znanosti | ||
| 10.04 | Znanosti o zemlji in podobne (okoljske) znanosti | ||
| 10.05 | Tehnološke znanosti | ||
| 10.06 | Medicinske znanosti | ||
| 10.07 | Kmetijske znanosti | ||
| 10.08 | Družbene znanosti | ||
| 10.09 | Humanistika | ||
| 11 | Neusmerjene raziskave (temeljne) | ||
| 11.00 | Matematika in računalništvo | ||
| 11.01 | Fizikalne znanosti | ||
| 11.02 | Kemijske znanosti | ||
| 11.03 | Biološke znanosti | ||
| 11.04 | Znanosti o zemlji in podobne (okoljske) znanosti | ||
| 11.05 | Tehnološke znanosti | ||
| 11.06 | Medicinske znanosti | ||
| 11.07 | Kmetijske znanosti | ||
| 11.08 | Družboslovne znanosti (družboslovje) | ||
| 11.09 | Humanistika | ||
| 12 | Druge civilne raziskave | ||
| 13 | Obramba | ||
| 99 | Drugo | ||
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (po klasifikaciji Eurostat NABS 1992 - Nomenclature for the analysis and comparation of scientific programmes and budget)