Klasifikacija ciljev in dejavnosti
Klasifikacija družbenoekonomskih ciljev raziskovalno-razvojne dejavnosti
| 1 | Raziskovanje in izkoriščanje zemlje | ||
| - | preiskovanje in izkoriščanje zemeljske skorje, zemeljskega plašča, morja, oceanov in atmosfere | ||
| - | raziskave podnebja in vremena, polarne raziskave (pod različnimi postavkami, glede na primernost) in hidrologijo | ||
| - | preiskovanje rudnin, nafte in zemeljskega plina | ||
| - | preiskovanje in izkoriščanje morskega dna | ||
| - | preiskovanje zemeljske skorje in zemeljskega plašča razen morskega dna | ||
| - | hidrologija | ||
| - | morja in oceani | ||
| - | atmosfera | ||
| 2 | Okolje | ||
| - | nadzor onesnaževanja, usmerjen v prepoznavanje in analizo virov onesnaževanja, nadzor nad vsemi onesnaževalci, vključno z njihovo razširjenostjo v okolju ter njihovim vplivom na ljudi, druge vrste živih organizmov (živali, rastline, mikroorganizmi) in biosfero | ||
| - | razvijanje naprav in objektov za merjenje vseh vrst onesnaževanja | ||
| - | preprečevanje in odpravljanje vseh vrst onesnaženja v vseh vrstah okolja | ||
| - | varovanje atmosfere (zraka) in podnebja | ||
| - | varovanje ozračja | ||
| - | ravnanje z odpadki | ||
| - | varovanje vode | ||
| - | varovanje tal in površinskih voda | ||
| - | zmanjševanje hrupa in vibracij | ||
| - | varovanje živalskih vrst in njihovega naravnega okolja | ||
| - | varovanje in skrb proti naravnim nesrečam | ||
| - | zaščita proti radioaktivnim sevanjem | ||
| 3 | Raziskovanje in izkoriščanje vesolja | ||
| - | civilne vesoljske raziskave | ||
| - | znanstveno raziskovanje vesolja | ||
| - | uporabni raziskovalni programi | ||
| - | lansirni sistemi | ||
| - | vesoljski laboratoriji in vesoljska potovanja | ||
| 4 | Prevoz, telekomunikacije in druga infrastruktura | ||
| - | infrastruktura in prostorski razvoj, vključno z gradnjo stavb | ||
| - | splošno načrtovanje uporabe zemljišč | ||
| - | zaščita pred škodljivimi učinki v prostorskem načrtovanju | ||
| - | transportni sistemi | ||
| - | telekomunikacijski sistemi | ||
| - | splošno prostorsko načrtovanje | ||
| - | gradbeništvo in načrtovanje stavb | ||
| - | splošno (civilno) inženirstvo (mostovi, ceste, stroji, …) | ||
| - | oskrba z vodo | ||
| 5 | Energija | ||
| - | proizvodnja, shranjevanje, prevoz, oskrba in racionalna raba energije (v vseh oblikah) | ||
| - | postopki za povečanje učinkovitosti proizvodnje in oskrbe z energijo | ||
| - | študije varčevanja z energijo | ||
| - | učinkovita raba energije | ||
| - | zajetje in shranjevanje CO2 | ||
| - | obnovljivi vire energije | ||
| - | jedrsko cepitev delcev in jedrsko zlitje delcev | ||
| - | vodik in kurilni plin | ||
| - | druge tehnologije za pridobivanje in shranjevanje električne energije | ||
| 6 | Industrijska proizvodnja in tehnologija | ||
| - | izboljšanje industrijske proizvodnje in tehnologije | ||
| - | industrijski proizvodi in postopki njihove izdelave | ||
| - | povečevanje ekonomske učinkovitosti in konkurenčnosti | ||
| - | proizvodnja | ||
| - | recikliranje odpadkov (kovinskih in nekovinskih) | ||
| 7 | Zdravje | ||
| - | preprečevanje, spremljanje in obvladovanje nalezljivih in nenalezljivih bolezni | ||
| - | spremljanje (monitoring - širši pojem) zdravstvenega stanja | ||
| - | promocija zdravja | ||
| - | zdravje na delovnem mestu | ||
| - | zakonodaja in uredbe o javnem zdravstvu | ||
| - | upravljanje javnega zdravstva | ||
| - | posebne usluge javnega zdravstva | ||
| - | osebno zdravstveno varstvo za ranljivo in ogroženo prebivalstvo | ||
| 8 | Kmetijstvo | ||
| - | spodbujanje kmetijstva, gozdarstva, ribištva in proizvodnje živil | ||
| - | umetna gnojila, biocidi, biološko zatiranje škodljivcev in mehanizacija kmetijstva | ||
| - | vpliv gozdarstva na okolje | ||
| - | razvijanje prehrambene tehnologije in produktivnosti | ||
| - | kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo | ||
| - | znanost o živalih in mlekarstvu | ||
| - | veterino in druge kmetijske znanosti | ||
| 9 | Izobraževanje | ||
| - | splošno izobraževanje, vključno z usposabljanjem, pedagogika in didaktika | ||
| - | posebno izobraževanje (za nadarjene osebe, za osebe z učnimi težavami) | ||
| - | predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje | ||
| - | srednješolsko izobraževanje | ||
| - | višješolsko izobraževanje | ||
| - | visokošolsko izobraževanje | ||
| - | podporne storitve pri izobraževanju | ||
| 10 | Kultura, rekreacija, religija in sredstva javnega obveščanja | ||
| - | vpliv kulturnih dejavnosti, religije in prostega časa na življenje v družbi | ||
| - | rasna in kulturna integracija in družbeno-kulturne spremembe na teh področjih; kultura zajema sociologijo znanosti, religije, umetnosti, športa in prostega časa; med drugim zajema tudi RiR medijev, obvladovanje jezika, socialno integracijo, knjižnice, arhive in zunanjo kulturno politiko | ||
| - | storitve na področju rekreacije in športa | ||
| - | kulturne storitve | ||
| - | storitve radia in televizije ter založništva | ||
| - | verske in druge javne storitve | ||
| 11 | Družbenopolitični sistemi, strukture in procesi | ||
| - | družbenopolitični sistem | ||
| - | javno upravna vprašanja in ekonomska politika | ||
| - | verske študije in večnivojsko upravljanje | ||
| - | družbene spremembe, procesi in konflikti | ||
| - | razvoj sistema socialnega varstva in sistema socialne pomoči | ||
| - | družbeni vidik organizacije dela | ||
| - | s spolom povezane študije (diskriminacija in podobna problematika) | ||
| - | razvoj metod boja proti revščini na lokalni, državni in mednarodni ravni | ||
| - | zaščita specifičnih kategorij prebivalstva na socialni ravni (pribežniki, prestopniki, osipniki, ...), na družbeni ravni z upoštevanjem njihovega načina življenja (mladi, odrasli, upokojenci, invalidi, ...) in na ekonomski ravni (potrošniki, kmetje, ribiči, rudarji, brezposelni, ...) | ||
| - | postopki zagotavljanja socialne pomoči ob pojavu nenadnih sprememb (naravnih, tehnoloških, družbenih) v družbi | ||
| 12 | Splošni napredek znanja - RiR financiran iz splošnih univerzitetnih fondov (SUF) | ||
| 12.1 | Naravoslovne vede - RiR financiran iz splošnih univerzitetnih fondov | ||
| - | znanosti s področja matematike, računalništva in informatike | ||
| - | fizikalne vede | ||
| - | kemijske vede | ||
| - | znanosti o zemlji in podobne okoljske znanosti | ||
| - | biološke vede | ||
| - | druge naravoslovne vede | ||
| 12.2 | Tehnološke vede - RiR financiran iz splošnih univerzitetnih fondov | ||
| - | splošno (civilno) inženirstvo (mostovi, ceste, stroji,…), elektroinženiring, elektronski inženiring, informacijski inženiring, strojništvo, kemijsko inženirstvo, inženiring materialov, zdravstveni inženiring, okoljsko inženirstvo, okoljsko biotehnologija, nanotehnologija, ostale tehnološke znanosti in tehnologije | ||
| 12.3 | Medicinske vede - RiR financiran iz splošnih univerzitetnih fondov | ||
| - | temeljna medicina, klinična medicina, zdravstvene vede, medicinsko biotehnologija in druge medicinske vede | ||
| 12.4 | Kmetijske vede - RiR financiran iz splošnih univerzitetnih fondov | ||
| - | kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, znanost o živalih in mlekarstvu, veterina, kmetijska biotehnologija, ostale kmetijske vede | ||
| 12.5 | Družbene vede - RiR financiran iz splošnih univerzitetnih fondov | ||
| - | psihologija, ekonomija in poslovne vede, izobraževanje, sociologija, pravo, politične vede, ekonomska in socialna geografija, mediji in komunikacije, ostale družbene vede | ||
| 12.6 | Humanistične vede - RiR financiran iz splošnih univerzitetnih fondov | ||
| - | zgodovina in arheologija, jezikoslovje in književnost, filozofija, religija in etiko, umetnost (umetnost, umetnostna zgodovina, izvajanje umetnosti, glasba), ostale humanistične vede | ||
| 13 | Splošni napredek znanja - RiR financiran iz drugih virov (ne iz splošnih univerzitetnih fondov - SUF) | ||
| 13.1 | Naravoslovne vede - RiR financiran iz drugih virov (ne iz SUF) | ||
| - | znanosti s področja matematike, računalništva in informatike | ||
| - | fizikalne vede | ||
| - | kemijske vede | ||
| - | znanosti o zemlji in podobne okoljske znanosti | ||
| - | biološke vede | ||
| - | druge naravoslovne vede | ||
| 13.2 | Tehnološke vede - RiR financiran iz drugih virov (ne iz SUF) | ||
| - | splošno (civilno) inženirstvo (mostovi, ceste, stroji,…), elektroinženiring, elektronski inženiring, informacijski inženiring, strojništvo, kemijsko inženirstvo, inženiring materialov, zdravstveni inženiring, okoljsko inženirstvo, okoljska biotehnologija, industrijska biotehnologija, nanotehnologija, ostale tehnološke znanosti in tehnologije | ||
| 13.3 | Medicinske vede - RiR financiran iz drugih virov (ne iz SUF) | ||
| - | temeljna medicina, klinična medicina, zdravstvene vede, medicinska biotehnologija in druge medicinske vede | ||
| 13.4 | Kmetijske vede - RiR financiran iz drugih virov (ne iz SUF) | ||
| - | kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, znanost o živalih in mlekarstvu, veterina, kmetijska biotehnologija, ostale kmetijske vede | ||
| 13.5 | Družbene vede - RiR financiran iz drugih virov (ne iz SUF) | ||
| - | psihologija, ekonomija in poslovne vede, izobraževanje, sociologija, pravo, politične vede, ekonomska in socialna geografijo, mediji in komunikacije, ostale družbene vede | ||
| 13.6 | Humanistične vede - RiR financiran iz drugih virov (ne iz SUF) | ||
| - | zgodovina in arheologija, jezikoslovje in književnost, filozofija, religija in etika, umetnost (umetnost, umetnostna zgodovina, izvajanje umetnosti, glasba), ostale humanistične vede | ||
| 14 | Obramba | ||
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (po klasifikaciji Eurostat NABS 2007 - Nomenclature for the Analysis and Comparison of Scientific Programmes and Budget)