Prevajalna tabela
Preslikava med raziskovalnimi področji po klasifikaciji ARRS in področji po klasifikaciji FORD (Fields of Research and Development) s kategorijami WOS (Web of Science) kot podpodročji
| VPP | VPP naziv | FORD / WOS1 |
FORD / WOS naziv | WOS2 | WOS2 naziv |
| 1 | Naravoslovne vede | ||||
| 1.01 | Matematika | ||||
| 1.01 | Matematika | ||||
| PN | Uporabna matematika | RO | Multidisciplinarne znanosti | ||
| PO | Matematika, interdisciplinarne uporabe | ||||
| PQ | Matematika | ||||
| UR | Matematična fizika | ||||
| XY | Statistika in verjetnost | ||||
| 1.07 | Računsko intenzivne metode in aplikacije | ||||
| PN | Uporabna matematika | RO | Multidisciplinarne znanosti | ||
| PO | Matematika, interdisciplinarne uporabe | ||||
| PQ | Matematika | ||||
| UR | Matematična fizika | ||||
| XY | Statistika in verjetnost | ||||
| 1.02 | Računalništvo in informatika | ||||
| 2.07 | Računalništvo in informatika | ||||
| EP | Računalništvo, umetna inteligenca | ES | Računalništvo, strojna oprema | ||
| ER | Računalništvo, kibernetika | IF | Inženirstvo, multidisciplinarno | ||
| ET | Računalništvo, informacijski sistemi | PE | Operacijske raziskave | ||
| EV | Računalništvo, interdisciplinarne uporabe | PT | Medicinska informatika | ||
| EW | Računalništvo, programska oprema | RO | Multidisciplinarne znanosti | ||
| EX | Računalništvo, teorija in metode | SR | Daljinsko zaznavanje | ||
| UE | Slikanje in fotografska tehnologija | ||||
| VY | Radiologija, nuklearna medicina in slikanje | ||||
| 1.03 | Fizika | ||||
| 1.02 | Fizika | ||||
| AA | Akustika | NS | Nanoznanost in nanotehnologija | ||
| BU | Astronomija, astrofizika | RO | Multidisciplinarne znanosti | ||
| SY | Optika | ||||
| UB | Uporabna fizika | ||||
| UF | Fizika, tekočine, plazma | ||||
| UH | Fizika, atomska, molekularna, kemična | ||||
| UI | Fizika, multidisciplinarno | ||||
| UK | Fizika kondenzirane materije | ||||
| UN | Jedrska fizika | ||||
| UP | Fizika delcev | ||||
| 2.21 | Tehnološko usmerjena fizika | ||||
| AA | Akustika | NS | Nanoznanost in nanotehnologija | ||
| BU | Astronomija, astrofizika | RO | Multidisciplinarne znanosti | ||
| SY | Optika | ||||
| UB | Uporabna fizika | ||||
| UF | Fizika, tekočine, plazma | ||||
| UH | Fizika, atomska, molekularna, kemična | ||||
| UI | Fizika, multidisciplinarno | ||||
| UK | Fizika kondenzirane materije | ||||
| UN | Jedrska fizika | ||||
| UP | Fizika delcev | ||||
| 1.04 | Kemija | ||||
| 1.04 | Kemija | ||||
| DW | Uporabna kemija | NS | Nanoznanost in nanotehnologija | ||
| DY | Kemija, multidisciplinarno | RO | Multidisciplinarne znanosti | ||
| EA | Analizna kemija | XQ | Spektroskopija | ||
| EC | Kemija, anorganska in jedrska | ||||
| EE | Organska kemija | ||||
| EI | Fizikalna kemija | ||||
| FI | Kristalografija | ||||
| HQ | Elektrokemija | ||||
| UY | Polimerna znanost | ||||
| 1.05 | Vede o zemlji in okolju | ||||
| 1.06 | Geologija | ||||
| GC | Geokemija in geofizika | RO | Multidisciplinarne znanosti | ||
| KV | Fizična geografija | ||||
| KY | Geologija | ||||
| LE | Geoznanosti, multidisciplinarno | ||||
| Meteorologija in atmosferske znanosti | |||||
| RE | Mineralogija | ||||
| SI | Oceanografija | ||||
| TE | Paleontologija | ||||
| 1.08 | Varstvo okolja | ||||
| JA | Znanosti o okolju | RO | Multidisciplinarne znanosti | ||
| ZR | Vodni viri | ||||
| 1.06 | Biologija | ||||
| 1.03 | Biologija | ||||
| BD | Ohranitev biodiverzitete | AY | Anatomija in morfologija | ||
| CU | Biologija | RO | Multidisciplinarne znanosti | ||
| DA | Biofizika | ||||
| DE | Znanosti o rastlinah | ||||
| GU | Ekologija | ||||
| HT | Evolucijska biologija | ||||
| HY | Razvojna biologija | ||||
| IY | Entomologija | ||||
| KM | Genetika in dednost | ||||
| MC | Računalniško podprta biologija | ||||
| OU | Limnologija | ||||
| PI | Morska in sladkovodna biologija | ||||
| RQ | Mikologija | ||||
| TA | Ornitologija | ||||
| WF | Reproduktivna biologija | ||||
| ZE | Virologija | ||||
| ZM | Zoologija | ||||
| 1.05 | Biokemija in molekularna biologija | ||||
| CO | Biokemijske raziskovalne metode | RO | Multidisciplinarne znanosti | ||
| CQ | Biokemija in molekularna biologija | ||||
| DR | Celična biologija | ||||
| QU | Mikrobiologija | ||||
| 2 | Tehniške in tehnološke vede | ||||
| 2.01 | Gradbeništvo | ||||
| 2.01 | Gradbeništvo | ||||
| FA | Visoke gradnje | AA | Akustika | ||
| IM | Gradbeništvo | IX | Geološko inženirstvo | ||
| YR | Znanost in tehnologija v transportu | ZR | Vodni viri | ||
| 2.19 | Promet | ||||
| FA | Visoke gradnje | AA | Akustika | ||
| IM | Gradbeništvo | IX | Geološko inženirstvo | ||
| YR | Znanost in tehnologija v transportu | ZR | Vodni viri | ||
| 2.02 | Elektrotehnika, elektronika in informacijski inženiring | ||||
| 2.03 | Energetika | ||||
| AC | Avtomatizacija in sistemi vodenja | EP | Računalništvo, umetna inteligenca | ||
| ES | Računalništvo, strojna oprema | ER | Računalništvo, kibernetika | ||
| IQ | Elektrotehnika, elektronika | ID | Energija in goriva | ||
| RB | Robotika | IK | Proizvodno inženirstvo | ||
| YE | Telekomunikacije | OA | Instrumenti, uporaba instrumentov | ||
| SY | Optika | ||||
| UB | Uporabna fizika | ||||
| 2.06.01 | Sistemi in kibernetika - Tehnologija vodenja sistemov | ||||
| AC | Avtomatizacija in sistemi vodenja | EP | Računalništvo, umetna inteligenca | ||
| ES | Računalništvo, strojna oprema | ER | Računalništvo, kibernetika | ||
| IQ | Elektrotehnika, elektronika | ID | Energija in goriva | ||
| RB | Robotika | IK | Proizvodno inženirstvo | ||
| YE | Telekomunikacije | OA | Instrumenti, uporaba instrumentov | ||
| SY | Optika | ||||
| UB | Uporabna fizika | ||||
| 2.06.02 | Sistemi in kibernetika - Znanja o sistemih in vodenju sistemov | ||||
| AC | Avtomatizacija in sistemi vodenja | EP | Računalništvo, umetna inteligenca | ||
| ES | Računalništvo, strojna oprema | ER | Računalništvo, kibernetika | ||
| IQ | Elektrotehnika, elektronika | ID | Energija in goriva | ||
| RB | Robotika | IK | Proizvodno inženirstvo | ||
| YE | Telekomunikacije | OA | Instrumenti, uporaba instrumentov | ||
| SY | Optika | ||||
| UB | Uporabna fizika | ||||
| 2.06.03 | Sistemi in kibernetika - Postopki in orodja za načrtovanje in izvedbo sistemov vodenja | ||||
| AC | Avtomatizacija in sistemi vodenja | EP | Računalništvo, umetna inteligenca | ||
| ES | Računalništvo, strojna oprema | ER | Računalništvo, kibernetika | ||
| IQ | Elektrotehnika, elektronika | ID | Energija in goriva | ||
| RB | Robotika | IK | Proizvodno inženirstvo | ||
| YE | Telekomunikacije | OA | Instrumenti, uporaba instrumentov | ||
| SY | Optika | ||||
| UB | Uporabna fizika | ||||
| 2.06.04 | Sistemi in kibernetika - Gradniki za sisteme vodenja | ||||
| AC | Avtomatizacija in sistemi vodenja | EP | Računalništvo, umetna inteligenca | ||
| ES | Računalništvo, strojna oprema | ER | Računalništvo, kibernetika | ||
| IQ | Elektrotehnika, elektronika | ID | Energija in goriva | ||
| RB | Robotika | IK | Proizvodno inženirstvo | ||
| YE | Telekomunikacije | OA | Instrumenti, uporaba instrumentov | ||
| SY | Optika | ||||
| UB | Uporabna fizika | ||||
| 2.06.05 | Sistemi in kibernetika - Področja uporabe | ||||
| AC | Avtomatizacija in sistemi vodenja | EP | Računalništvo, umetna inteligenca | ||
| ES | Računalništvo, strojna oprema | ER | Računalništvo, kibernetika | ||
| IQ | Elektrotehnika, elektronika | ID | Energija in goriva | ||
| RB | Robotika | IK | Proizvodno inženirstvo | ||
| YE | Telekomunikacije | OA | Instrumenti, uporaba instrumentov | ||
| SY | Optika | ||||
| UB | Uporabna fizika | ||||
| 2.06.06 | Sistemi in kibernetika - Spremljajoča področja | ||||
| AC | Avtomatizacija in sistemi vodenja | EP | Računalništvo, umetna inteligenca | ||
| ES | Računalništvo, strojna oprema | ER | Računalništvo, kibernetika | ||
| IQ | Elektrotehnika, elektronika | ID | Energija in goriva | ||
| RB | Robotika | IK | Proizvodno inženirstvo | ||
| YE | Telekomunikacije | OA | Instrumenti, uporaba instrumentov | ||
| SY | Optika | ||||
| UB | Uporabna fizika | ||||
| 2.08 | Telekomunikacije | ||||
| AC | Avtomatizacija in sistemi vodenja | EP | Računalništvo, umetna inteligenca | ||
| ES | Računalništvo, strojna oprema | ER | Računalništvo, kibernetika | ||
| IQ | Elektrotehnika, elektronika | ID | Energija in goriva | ||
| RB | Robotika | IK | Proizvodno inženirstvo | ||
| YE | Telekomunikacije | OA | Instrumenti, uporaba instrumentov | ||
| SY | Optika | ||||
| UB | Uporabna fizika | ||||
| 2.09 | Elektronske komponente in tehnologije | ||||
| AC | Avtomatizacija in sistemi vodenja | EP | Računalništvo, umetna inteligenca | ||
| ES | Računalništvo, strojna oprema | ER | Računalništvo, kibernetika | ||
| IQ | Elektrotehnika, elektronika | ID | Energija in goriva | ||
| RB | Robotika | IK | Proizvodno inženirstvo | ||
| YE | Telekomunikacije | OA | Instrumenti, uporaba instrumentov | ||
| SY | Optika | ||||
| UB | Uporabna fizika | ||||
| 2.12 | Električne naprave | ||||
| AC | Avtomatizacija in sistemi vodenja | EP | Računalništvo, umetna inteligenca | ||
| ES | Računalništvo, strojna oprema | ER | Računalništvo, kibernetika | ||
| IQ | Elektrotehnika, elektronika | ID | Energija in goriva | ||
| RB | Robotika | IK | Proizvodno inženirstvo | ||
| YE | Telekomunikacije | OA | Instrumenti, uporaba instrumentov | ||
| SY | Optika | ||||
| UB | Uporabna fizika | ||||
| 2.15 | Meroslovje | ||||
| AC | Avtomatizacija in sistemi vodenja | EP | Računalništvo, umetna inteligenca | ||
| ES | Računalništvo, strojna oprema | ER | Računalništvo, kibernetika | ||
| IQ | Elektrotehnika, elektronika | ID | Energija in goriva | ||
| RB | Robotika | IK | Proizvodno inženirstvo | ||
| YE | Telekomunikacije | OA | Instrumenti, uporaba instrumentov | ||
| SY | Optika | ||||
| UB | Uporabna fizika | ||||
| 2.03 | Mehanika | ||||
| 2.03 | Energetika | ||||
| AI | Inženirstvo, letalstvo in vesolje | AA | Akustika | ||
| DT | Termodinamika | AE | Kmetijsko inženirstvo | ||
| IU | Mehansko inženirstvo | ID | Energija in goriva | ||
| PU | Mehanika | IJ | Industrijsko inženirstvo | ||
| RY | Jedrska znanost in tehnologija | IK | Proizvodno inženirstvo | ||
| IL | Morsko inženirstvo | ||||
| OA | Instrumenti, uporaba instrumentov | ||||
| RA | Mikroskopiranje | ||||
| RB | Robotika | ||||
| UB | Uporabna fizika | ||||
| UF | Fizika, tekočine, plazma | ||||
| YR | Znanost in tehnologija v transportu | ||||
| 2.05 | Mehanika | ||||
| AI | Inženirstvo, letalstvo in vesolje | AA | Akustika | ||
| DT | Termodinamika | AE | Kmetijsko inženirstvo | ||
| IU | Mehansko inženirstvo | ID | Energija in goriva | ||
| PU | Mehanika | IJ | Industrijsko inženirstvo | ||
| RY | Jedrska znanost in tehnologija | IK | Proizvodno inženirstvo | ||
| IL | Morsko inženirstvo | ||||
| OA | Instrumenti, uporaba instrumentov | ||||
| RA | Mikroskopiranje | ||||
| RB | Robotika | ||||
| UB | Uporabna fizika | ||||
| UF | Fizika, tekočine, plazma | ||||
| YR | Znanost in tehnologija v transportu | ||||
| 2.10 | Proizvodne tehnologije in sistemi | ||||
| AI | Inženirstvo, letalstvo in vesolje | AA | Akustika | ||
| DT | Termodinamika | AE | Kmetijsko inženirstvo | ||
| IU | Mehansko inženirstvo | ID | Energija in goriva | ||
| PU | Mehanika | IJ | Industrijsko inženirstvo | ||
| RY | Jedrska znanost in tehnologija | IK | Proizvodno inženirstvo | ||
| IL | Morsko inženirstvo | ||||
| OA | Instrumenti, uporaba instrumentov | ||||
| RA | Mikroskopiranje | ||||
| RB | Robotika | ||||
| UB | Uporabna fizika | ||||
| UF | Fizika, tekočine, plazma | ||||
| YR | Znanost in tehnologija v transportu | ||||
| 2.11 | Konstruiranje | ||||
| AI | Inženirstvo, letalstvo in vesolje | AA | Akustika | ||
| DT | Termodinamika | AE | Kmetijsko inženirstvo | ||
| IU | Mehansko inženirstvo | ID | Energija in goriva | ||
| PU | Mehanika | IJ | Industrijsko inženirstvo | ||
| RY | Jedrska znanost in tehnologija | IK | Proizvodno inženirstvo | ||
| IL | Morsko inženirstvo | ||||
| OA | Instrumenti, uporaba instrumentov | ||||
| RA | Mikroskopiranje | ||||
| RB | Robotika | ||||
| UB | Uporabna fizika | ||||
| UF | Fizika, tekočine, plazma | ||||
| YR | Znanost in tehnologija v transportu | ||||
| 2.13 | Procesno strojništvo | ||||
| AI | Inženirstvo, letalstvo in vesolje | AA | Akustika | ||
| DT | Termodinamika | AE | Kmetijsko inženirstvo | ||
| IU | Mehansko inženirstvo | ID | Energija in goriva | ||
| PU | Mehanika | IJ | Industrijsko inženirstvo | ||
| RY | Jedrska znanost in tehnologija | IK | Proizvodno inženirstvo | ||
| IL | Morsko inženirstvo | ||||
| OA | Instrumenti, uporaba instrumentov | ||||
| RA | Mikroskopiranje | ||||
| RB | Robotika | ||||
| UB | Uporabna fizika | ||||
| UF | Fizika, tekočine, plazma | ||||
| YR | Znanost in tehnologija v transportu | ||||
| 2.04 | Kemijsko inženirstvo | ||||
| 2.02 | Kemijsko inženirstvo | ||||
| II | Kemijsko inženirstvo | DW | Uporabna kemija | ||
| 2.05 | Materiali | ||||
| 2.04 | Materiali | ||||
| PJ | Materiali, papir in les | NS | Nanoznanost in nanotehnologija | ||
| PK | Keramični materiali | OA | Instrumenti, uporaba instrumentov | ||
| PM | Materiali, multidisciplinarno | UB | Uporabna fizika | ||
| PZ | Metalurgija in metalurško inženirstvo | UY | Polimerna znanost | ||
| QF | Znanost o materialih, karakterizacija in testiranje | ||||
| QG | Znanost o materialih, prevleke in filmi | ||||
| QH | Sestavljeni materiali | ||||
| QJ | Tekstilni materiali | ||||
| 2.09 | Elektronske komponente in tehnologije | ||||
| PJ | Materiali, papir in les | NS | Nanoznanost in nanotehnologija | ||
| PK | Keramični materiali | OA | Instrumenti, uporaba instrumentov | ||
| PM | Materiali, multidisciplinarno | UB | Uporabna fizika | ||
| PZ | Metalurgija in metalurško inženirstvo | UY | Polimerna znanost | ||
| QF | Znanost o materialih, karakterizacija in testiranje | ||||
| QG | Znanost o materialih, prevleke in filmi | ||||
| QH | Sestavljeni materiali | ||||
| QJ | Tekstilni materiali | ||||
| 2.14 | Tekstilstvo in usnjarstvo | ||||
| PJ | Materiali, papir in les | OA | Instrumenti, uporaba instrumentov | ||
| PK | Keramični materiali | UB | Uporabna fizika | ||
| PM | Materiali, multidisciplinarno | UY | Polimerna znanost | ||
| PZ | Metalurgija in metalurško inženirstvo | ||||
| QF | Znanost o materialih, karakterizacija in testiranje | ||||
| QG | Znanost o materialih, prevleke in filmi | ||||
| QH | Sestavljeni materiali | ||||
| QJ | Tekstilni materiali | ||||
| 2.22 | Komunikacijska tehnologija | ||||
| PJ | Materiali, papir in les | OA | Instrumenti, uporaba instrumentov | ||
| PK | Keramični materiali | UB | Uporabna fizika | ||
| PM | Materiali, multidisciplinarno | UY | Polimerna znanost | ||
| PZ | Metalurgija in metalurško inženirstvo | ||||
| QF | Znanost o materialih, karakterizacija in testiranje | ||||
| QG | Znanost o materialih, prevleke in filmi | ||||
| QH | Sestavljeni materiali | ||||
| QJ | Tekstilni materiali | ||||
| 4.01.02 | Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo - Lesarstvo | ||||
| PJ | Materiali, papir in les | OA | Instrumenti, uporaba instrumentov | ||
| PK | Keramični materiali | UB | Uporabna fizika | ||
| PM | Materiali, multidisciplinarno | UY | Polimerna znanost | ||
| PZ | Metalurgija in metalurško inženirstvo | ||||
| QF | Znanost o materialih, karakterizacija in testiranje | ||||
| QG | Znanost o materialih, prevleke in filmi | ||||
| QH | Sestavljeni materiali | ||||
| QJ | Tekstilni materiali | ||||
| 4.01.03 | Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo - Papirništvo | ||||
| PJ | Materiali, papir in les | OA | Instrumenti, uporaba instrumentov | ||
| PK | Keramični materiali | UB | Uporabna fizika | ||
| PM | Materiali, multidisciplinarno | UY | Polimerna znanost | ||
| PZ | Metalurgija in metalurško inženirstvo | ||||
| QF | Znanost o materialih, karakterizacija in testiranje | ||||
| QG | Znanost o materialih, prevleke in filmi | ||||
| QH | Sestavljeni materiali | ||||
| QJ | Tekstilni materiali | ||||
| 2.06 | Zdravstveni inženiring | ||||
| 2.06.07 | Sistemi in kibernetika - Biomedicinska tehnika | ||||
| CT | Inženirstvo celic in tkiv | EP | Računalništvo, umetna inteligenca | ||
| IG | Biomedicinsko inženirstvo | PT | Medicinska informatika | ||
| PW | Medicinska laboratorijska tehnologija | QE | Biomateriali | ||
| SY | Optika | ||||
| UE | Slikanje in fotografska tehnologija | ||||
| VY | Radiologija, nuklearna medicina in slikanje | ||||
| WC | Rehabilitacija | ||||
| 2.06.08 | Sistemi in kibernetika - Medicinska elektronika | ||||
| CT | Inženirstvo celic in tkiv | EP | Računalništvo, umetna inteligenca | ||
| IG | Biomedicinsko inženirstvo | PT | Medicinska informatika | ||
| PW | Medicinska laboratorijska tehnologija | QE | Biomateriali | ||
| SY | Optika | ||||
| UE | Slikanje in fotografska tehnologija | ||||
| VY | Radiologija, nuklearna medicina in slikanje | ||||
| WC | Rehabilitacija | ||||
| 2.06.09 | Sistemi in kibernetika - Medicinska fizika | ||||
| CT | Inženirstvo celic in tkiv | EP | Računalništvo, umetna inteligenca | ||
| IG | Biomedicinsko inženirstvo | PT | Medicinska informatika | ||
| PW | Medicinska laboratorijska tehnologija | QE | Biomateriali | ||
| SY | Optika | ||||
| UE | Slikanje in fotografska tehnologija | ||||
| VY | Radiologija, nuklearna medicina in slikanje | ||||
| WC | Rehabilitacija | ||||
| 2.06.10 | Sistemi in kibernetika - Medicinska informatika | ||||
| CT | Inženirstvo celic in tkiv | EP | Računalništvo, umetna inteligenca | ||
| IG | Biomedicinsko inženirstvo | PT | Medicinska informatika | ||
| PW | Medicinska laboratorijska tehnologija | QE | Biomateriali | ||
| SY | Optika | ||||
| UE | Slikanje in fotografska tehnologija | ||||
| VY | Radiologija, nuklearna medicina in slikanje | ||||
| WC | Rehabilitacija | ||||
| 2.07 | Okoljsko inženirstvo | ||||
| 2.16 | Rudarstvo in geotehnologija | ||||
| ID | Energija in goriva | JA | Znanosti o okolju | ||
| IH | Okoljsko inženirstvo | UE | Slikanje in fotografska tehnologija | ||
| IL | Morsko inženirstvo | ZR | Vodni viri | ||
| IO | Oceansko inženirstvo | ||||
| IP | Inženirstvo, nafta in plin | ||||
| IX | Geološko inženirstvo | ||||
| SR | Daljinsko zaznavanje | ||||
| ZQ | Rudarstvo in rudninska predelava | ||||
| 2.17 | Geodezija | ||||
| ID | Energija in goriva | JA | Znanosti o okolju | ||
| IH | Okoljsko inženirstvo | UE | Slikanje in fotografska tehnologija | ||
| IL | Morsko inženirstvo | ZR | Vodni viri | ||
| IO | Oceansko inženirstvo | ||||
| IP | Inženirstvo, nafta in plin | ||||
| IX | Geološko inženirstvo | ||||
| SR | Daljinsko zaznavanje | ||||
| ZQ | Rudarstvo in rudninska predelava | ||||
| 2.20 | Vodarstvo | ||||
| ID | Energija in goriva | JA | Znanosti o okolju | ||
| IH | Okoljsko inženirstvo | UE | Slikanje in fotografska tehnologija | ||
| IL | Morsko inženirstvo | ZR | Vodni viri | ||
| IO | Oceansko inženirstvo | ||||
| IP | Inženirstvo, nafta in plin | ||||
| IX | Geološko inženirstvo | ||||
| SR | Daljinsko zaznavanje | ||||
| ZQ | Rudarstvo in rudninska predelava | ||||
| 2.08 | Okoljska biotehnologija | ||||
| 4.06 | Biotehnologija | ||||
| DB | Biotehnologija in uporabna mikrobiologija | AE | Kmetijsko inženirstvo | ||
| AF | Kmetijska ekonomska politika | ||||
| DE | Znanosti o rastlinah | ||||
| JY | Znanost o živilih in živilska tehnologija | ||||
| 2.09 | Industrijska biotehnologija | ||||
| 4.06 | Biotehnologija | ||||
| QE | Biomateriali | AE | Kmetijsko inženirstvo | ||
| AF | Kmetijska ekonomska politika | ||||
| DB | Biotehnologija in uporabna mikrobiologija | ||||
| JY | Znanost o živilih in živilska tehnologija | ||||
| 2.10 | Nanotehnologija | ||||
| 2.04 | Materiali | ||||
| NS | Nanoznanost in nanotehnologija | OA | Instrumenti, uporaba instrumentov | ||
| PJ | Materiali, papir in les | ||||
| PK | Keramični materiali | ||||
| PM | Materiali, multidisciplinarno | ||||
| PZ | Metalurgija in metalurško inženirstvo | ||||
| QF | Znanost o materialih, karakterizacija in testiranje | ||||
| QG | Znanost o materialih, prevleke in filmi | ||||
| QH | Sestavljeni materiali | ||||
| QJ | Tekstilni materiali | ||||
| UB | Uporabna fizika | ||||
| UY | Polimerna znanost | ||||
| 3 | Medicinske vede | ||||
| 3.01 | Temeljna medicina | ||||
| 1.09 | Farmacija | ||||
| DX | Medicinska kemija | ||||
| TU | Farmakologija in farmacija | ||||
| YO | Toksilogija | ||||
| 3.01 | Mikrobiologija in imunologija | ||||
| NI | Imunologija | ||||
| 3.03 | Nevrobiologija | ||||
| AY | Anatomija in morfologija | ||||
| EQ | Klinična psihologija | ||||
| QA | Raziskave v eksperimentalni medicini | ||||
| RU | Nevroznanosti | ||||
| TM | Patologija | ||||
| UM | Fiziologija | ||||
| 3.02 | Klinična medicina | ||||
| 3.02 | Stomatologija | ||||
| FY | Zobozdravstvo, ustna kirurgija | ||||
| 3.04 | Onkologija | ||||
| DM | Onkologija | ||||
| TC | Ortopedija | ||||
| TD | Otorinolaringologija | ||||
| VY | Radiologija, nuklearna medicina in slikanje | ||||
| 3.05 | Reprodukcija človeka | ||||
| AZ | Andrologija | ||||
| DS | Medicina intenzivne nege | ||||
| RT | Klinična nevrologija | ||||
| SD | Porodništvo in ginekologija | ||||
| SU | Oftalmologija | ||||
| TQ | Pediatrija | ||||
| 3.06 | Srce in ožilje | ||||
| BA | Anesteziologija | ||||
| DQ | Srce in obtočila | ||||
| FF | Urgentna medicina | ||||
| LI | Geriatrija in gerontologijo | ||||
| LJ | Gerontologija | ||||
| MA | Hematologija | ||||
| YA | Kirurgija | ||||
| YP | Presaditev | ||||
| ZA | Urologija in nefrologija | ||||
| ZD | Periferne žilne bolezni | ||||
| 3.07 | Metabolne in hormonske motnje | ||||
| AQ | Alergija | ||||
| GA | Dermatologija | ||||
| IA | Endokrinologija in metabolizem | ||||
| KI | Gastroenterologija in hepatologija | ||||
| OI | Integrativna in komplementarna medicina | ||||
| PY | Splošna interna medicina | ||||
| RX | Nevrološko slikanje | ||||
| WE | Dihala | ||||
| WH | Revmatologija | ||||
| 3.09 | Psihiatrija | ||||
| VE | Psihiatrija | ||||
| 3.03 | Zdravstvene vede | ||||
| 3.08 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | ||||
| GM | Zasvojenost | MW | Gostinstvo, prosti čas, šport in turizem | ||
| HL | Zdravstveno varstvo in storitve | ||||
| LQ | Zdravstvena politika in storitve | ||||
| ML | Primarno zdravstvo | ||||
| NE | Javno, okoljsko zdravstvo in medicina dela | ||||
| NN | Infekcijske bolezni | ||||
| OO | Medicinska etika | ||||
| OP | Sodna medicina | ||||
| PT | Medicinska informatika | ||||
| RZ | Zdravstvena nega | ||||
| SA | Prehrana in dietetika | ||||
| TI | Parazitologija | ||||
| VP | Psihologija in psihoanaliza | ||||
| WC | Rehabilitacija | ||||
| WV | Družbene vede, biomedicinsko | ||||
| YU | Tropska medicina | ||||
| 5.10 | Šport | ||||
| XW | Šport | ||||
| 3.04 | Medicinska biotehnologija | ||||
| 4.06 | Biotehnologija | ||||
| AE | Kmetijsko inženirstvo | ||||
| AF | Kmetijska ekonomska politika | ||||
| DB | Biotehnologija in uporabna mikrobiologija | ||||
| JY | Znanost o živilih in živilska tehnologija | ||||
| 4 | Kmetijske vede in veterina | ||||
| 4.01 | Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo | ||||
| 4.01.01 | Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo - Gozd - gozdarstvo | ||||
| KA | Gozdarstvo | ||||
| 4.03 | Rastlinska produkcija in predelava | ||||
| AH | Kmetijstvo, multidisciplinarno | DE | Znanosti o rastlinah | ||
| AM | Agronomija | ||||
| JU | Ribištvo | ||||
| MU | Hortikultura | ||||
| XE | Veda o zemlji | ||||
| 4.05 | Urejanje krajine | ||||
| AH | Kmetijstvo, multidisciplinarno | DE | Znanosti o rastlinah | ||
| AM | Agronomija | ||||
| JU | Ribištvo | ||||
| MU | Hortikultura | ||||
| XE | Veda o zemlji | ||||
| 4.02 | Znanosti o živalih in mlekarstvu | ||||
| 4.02 | Živalska produkcija in predelava | ||||
| AD | Znanost o živalih in mlekarstvo | ||||
| 4.03 | Veterina | ||||
| 4.04 | Veterina | ||||
| ZC | Veterina | ||||
| 4.04 | Kmetijska biotehnologija | ||||
| 4.06 | Biotehnologija | ||||
| JY | Znanost o živilih in živilska tehnologija | AE | Kmetijsko inženirstvo | ||
| AF | Kmetijska ekonomska politika | ||||
| DB | Biotehnologija in uporabna mikrobiologija | ||||
| DE | Znanosti o rastlinah | ||||
| 5 | Družbene vede | ||||
| 5.01 | Psihologija in kognitivne znanosti | ||||
| 5.09 | Psihologija | ||||
| BV | Biološka psihologija | ||||
| CN | Vedenjske znanosti | ||||
| HI | Izobraževalna psihologija | ||||
| JI | Ergonomija | ||||
| MY | Razvojna psihologija | ||||
| NQ | Uporabna psihologija | ||||
| VI | Psihologija | ||||
| VJ | Psihologija, multidisciplinarno | ||||
| VS | Matematična psihologija | ||||
| VX | Eksperimentalna psihologija | ||||
| WQ | Socialna psihologija | ||||
| 5.02 | Ekonomija in poslovne vede | ||||
| 5.02 | Ekonomija | ||||
| DI | Poslovne vede | ||||
| DK | Poslovne vede in finance | ||||
| GY | Ekonomija | ||||
| NM | Proizvodni odnosi in delo | ||||
| PC | Management | ||||
| PE | Operacijske raziskave | ||||
| 5.03 | Izobraževanje | ||||
| 5.01 | Vzgoja in izobraževanje | ||||
| HA | Vzgoja in raziskovanje vzgoje | ||||
| HB | Vzgoja, znanstvene discipline | ||||
| HE | Vzgoja, posebna | ||||
| 5.04 | Sociologija | ||||
| 5.03 | Sociologija | ||||
| FU | Demografija | OR | Azijske študije | ||
| JO | Družinske študije | ||||
| PS | Matematične metode v družboslovju | ||||
| WU | Družbene vede, interdisciplinarno | ||||
| XA | Sociologija | ||||
| ZK | Ženske študije | ||||
| 5.07 | Kriminologija in socialno delo | ||||
| WM | Socialna vprašanja | ||||
| WY | Socialno delo | ||||
| 5.11 | Narodno vprašanje | ||||
| JM | Etnične študije | ||||
| 6.03 | Antropologija | ||||
| BF | Antropologija | ||||
| 6.04 | Etnologija | ||||
| JM | Etnične študije | ||||
| 5.05 | Pravo | ||||
| 5.05 | Pravo | ||||
| OM | Pravo | ||||
| 5.07 | Kriminologija in socialno delo | ||||
| FE | Kriminologija | ||||
| 5.06 | Politične vede | ||||
| 5.04 | Upravne in organizacijske vede | ||||
| VM | Javna uprava | PC | Management | ||
| 5.06 | Politične vede | ||||
| EU | Komuniciranje | ||||
| OE | Mednarodni odnosi | ||||
| UU | Politologija | ||||
| 5.07 | Ekonomska in družbena geografija | ||||
| 5.08 | Urbanizem | ||||
| BM | Prostorske študije | ||||
| YY | Urbanizem | ||||
| 6.12 | Geografija | ||||
| JB | Okoljske študije | GC | Geokemija in geofizika | ||
| KU | Geografija | KV | Fizična geografija | ||
| UQ | Načrtovanje in razvoj | LE | Geoznanosti, multidisciplinarno | ||
| YQ | Transport | ||||
