Raziskovalno Razvojni in Inovacijski (RRI) ukrepi ostalih razpisovalcev v letu 2026
Raziskovalno Razvojni in Inovacijski (RRI) ukrepi ostalih razpisovalcev v letu 2026
Pregled razpisa
(vir: Okvirni terminski načrt RRI za leto 2026)
| Zap. Št. | RAZPISOVALEC | NAZIV RAZPISA/ POZIVA | VIR SREDSTEV | NAMEN | Predvideni upravičenci /prejemniki sredstev | Okvirni obseg sredstev | Vrsta sredstev | Predviden datum objave JP/JR oz podpis pogodbe NPO |
| 1 | MVZI | GENOM | EKP 2021-2027 | Podprta naložba v raziskovalno infrastrukturo za sekvenciranje genoma. | JRO | 3.600.000,00 | nepovratna sredstva | Q3 2026 |
| 2 | MVZI | HPC2+SLAIF STEP | EKP 2021-2027 in ostali viri | Podprta naložba v raziskovalno infrastrukturo na področju superračunalništva in umetne inteligence v sodelovanju z MDP in EuroHPC JU. | JRO | 23.500.000,00 | nepovratna sredstva | Q3 2026 |
| 3 | MVZI | ESFRI | EKP 2021-2027 | Podprta naložba v raziskovalne infrastrukture na nacionalnih prednostnih področjih NRRI 2030 in skladnih s S5. | JRO | 26.000.000,00 | nepovratna sredstva | Q3 2026 |
| 4 | MVZI | GIGA STEP | EKP 2021-2027 | Podpora skupnemu raziskovalnemu projektu med JRO in industrijo, ki bo s pomočjo raziskovalne infrastrukture (GIGA NMR) pomembno prispevala k razvoju znanstvenih zmogljivosti na področju biotehnologije, vključno s sodelovanjem v CERIC. | RO, podjetja | 27.500.000,00 | nepovratna sredstva | Q3 2026 |
| 5 | MVZI | VISO čip.si STEP | EKP 2021-2027 | Sofinanciranje razvoja kritičnih tehnologij strateškega pomena v okviru platforme STEP na področju digitalnih tehnologij, specifično za zmanjševanje strateške odvisnosti EU zlasti na področju čipov in polprevodnikov, s podporo projektu VISO čip.si, bo temeljil na polprevodniških tehnologijah in bo vključeval sodelovanje v evropski mreži 27 kompetenčnih centrov za čipe. | JRO | 22.500.000,00 | nepovratna sredstva | Q4 2026 |
| 6 | MVZI | Nadgradnja raziskovalnih inrastruktur Univerze v Mariboru (RIUM2) | EKP 2021-2027 | Nadgradnja naložb v raziskovalne infratrukture Univerze v Mariboru | JRO | 25.000.000,00 | nepovratna sredstva | Q2 2026 |
| 7 | MGTŠ | Inštrumenti komplementarnega financiranja na mednarodni ravni - Čezmejni projekti (IPCEI na področju zdravja) | VFO 2021-2027 | Spodbujanje mednarodnega sodelovanja na raziskovalno, razvojnih in inovacijskih projektih (področju zdravja) | podjetja | 4.700.000,00 | nepovratna sredstva | Q1 2026 |
| 8 | MGTŠ - SID BANKA | RRI Finančni inštrumenti | VFO 2021-2027 | Splošni ukrepi za spodbujanje rasti in razvoja podjetij (splošne spodbude in spodbude za inovacije, tudi družbene) vključeni finančni instrumenti (garancije) | podjetja | 50.000.000,00 | nepovratna sredstva | od Q2 2026 |
Sorodni razpisi
Potrebujete pomoč pri prijavi?
Naša ekipa vam je na voljo za vprašanja o razpisih, pogojih in prijavi.