Spremembe Metodologije ocenjevanja prijav za razpise
Na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 4. dopisni seji dne 11. 5. 2015 sprejel
Spremembo Metodologije ocenjevanja prijav za razpise
1.
V Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise št. št. 6319-2/2013-20, z dne 30. 3. 2015 se v poglavju »Č. RAZISKOVALNA OPREMA« spremeni Tabela Č: Ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme tako, da se glasi:
| ELEMENT OCENJEVANJA | Kriterij. Kazalec | Možno število točk |
|---|---|---|
| 8+4 | 17 | |
| KAKOVOST PRIJAVE PODPORNE DEJAVNOSTI | 8 | 11 |
| Odobren čas financiranja raziskovalnega oziroma infrastrukturnega programa | 8.7 | 6 |
| 6 let | 6 | |
| 5 let | 6 | |
| 4 leta | 3 | |
| 3 leta | 0 | |
| infrastrukturni programi | 3 | |
| Višina nabavne vrednosti opreme | 8.8 | 5 |
| Naravoslovje: | ||
| 80.000 in več | 5 | |
| 50.000 - 79.999 | 4 | |
| Tehnika, medicina in biotehnika: | ||
| 30.000 in več | 5 | |
| 20.000 – 29.999 | 4 | |
| Družboslovje, humanistika: | ||
| 25.000 in več | 5 | |
| 15.000 - 24.999 | 4 | |
| RELEVANTNOST IN POTENCIALNI VPLIV PRIJAVE | 4 | 6 |
| Delež sredstev iz drugih virov | 4.7 | 6 |
| delež lastnih sredstev 20% - 29% | 1 | |
| delež lastnih sredstev 30% - 39% | 2 | |
| delež lastnih sredstev 40% - 49% | 3 | |
| delež lastnih sredstev 50% - 59% | 4 | |
| delež lastnih sredstev 60% - 69% | 5 | |
| delež lastnih sredstev 70% ali več | 6 |
2.
Sprememba Metodologije ocenjevanja prijav za razpise začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ARRS.
Št. 6319-2/2013-21
Ljubljana, 8.5.2015
Prof. dr. Vito Turk,
predsednik Znanstvenega sveta agencije
Sprememba Metodologije ocenjevanja prijav za razpise je na spletni strani ARRS objavljena dne 13.05.2015.