Višina in razmerje sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev za leto 2022
Na podlagi Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22, v nadaljevanju: Uredba) se objavi
Višina in razmerje sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev za leto 2022
- Za določitev višine in razmerja sredstev za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev, ki ne preidejo v stabilno financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, se za obdobje od 1. 1. 2022 dalje uporabljata višina in razmerje sredstev:
| Cenovna kategorija | Plača | Prispevki delodajalca | Stroški materiala in storitev | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| A | 1.639,20 | 267,64 | 525,23 | 2.432,07 |
| B | 1.639,20 | 267,64 | 740,97 | 2.647,81 |
| C | 1.639,20 | 267,64 | 984,94 | 2.891,78 |
| D | 1.639,20 | 267,64 | 1.232,52 | 3.139,36 |
| E | 1.639,20 | 267,64 | 1.468,27 | 3.375,11 |
| F | 1.639,20 | 267,64 | 1.704,96 | 3.611,80 |
- Za določitev višine in razmerja sredstev za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev na področju medicine (zdravnikov – specializantov), ki ne preidejo v stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, se za obdobje od 1. 1. 2022 dalje uporabljata višina in razmerje sredstev:
| Cenovna kategorija | Plača | Prispevki delodajalca | Stroški materiala in storitev | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| A | 85,53 | 13,77 | 525,23 | 624,53 |
| B | 85,53 | 13,77 | 740,97 | 840,27 |
| C | 85,53 | 13,77 | 984,94 | 1.084,24 |
| D | 85,53 | 13,77 | 1.232,52 | 1.331,82 |
| E | 85,53 | 13,77 | 1.468,27 | 1.567,57 |
| F | 85,53 | 13,77 | 1.704,96 | 1.804,26 |
- V izračunu višine sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev je skladno z drugim odstavkom 47. člena Uredbe upoštevano:
- višina sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev za zadnji mesec leta 2021 in
- višina sredstev, določenih za pokrivanje stroškov materiala in storitev, indeksira z rastjo cen življenjskih potrebščin v višini 4,9 odstotka.
Prof. dr. Mitja Lainščak,
direktor
Številka: 603-1/2022-64
Datum: 23. 5. 2022