Sklep o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2024
Na podlagi Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22, 144/22 in 79/23) direktor Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije sprejme
Sklep o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2024
I.
- Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2024 se za določitev cene ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2024 uporablja vrednost obračunske točke v višini 361,796722196 evrov ter število obračunskih točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki ne preidejo v stabilno financiranje ter raziskovalnih projektov, skladno Uredbo o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22, 144/22 in 79/23).
- Za pripravo pogodb in aneksov h pogodbam za leto 2024 o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki ne preidejo v stabilno financiranje ter raziskovalnih projektov, se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v evrih:
| RAZISKOVALNI PROGRAMI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
vrednost izražena v evrih / FTE |
||||||
| Kategorija / Elementi cene FTE | A | B | C | D | E | F |
| Plača | 44.761,00 | 44.761,00 | 44.761,00 | 44.761,00 | 44.761,00 | 44.761,00 |
| Prispevki delodajalca | 7.208,00 | 7.208,00 | 7.208,00 | 7.208,00 | 7.208,00 | 7.208,00 |
| Stroški materiala in storitev | 12.767,00 | 18.003,00 | 23.953,00 | 29.971,00 | 35.717,00 | 41.446,00 |
| Amortizacija | 3.621,00 | 6.732,00 | 11.407,00 | 15.164,00 | 19.006,00 | 22.865,00 |
| Skupaj | 68.357,00 | 76.704,00 | 87.329,00 | 97.104,00 | 106.692,00 | 116.280,00 |
| RAZISKOVALNI PROJEKTI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
vrednost izražena v evrih / FTE |
||||||
| Kategorija / Elementi cene FTE | A | B | C | D | E | F |
| Plača | 40.596,00 | 40.596,00 | 40.596,00 | 40.596,00 | 40.596,00 | 40.596,00 |
| Prispevki delodajalca | 6.528,00 | 6.528,00 | 6.528,00 | 6.528,00 | 6.528,00 | 6.528,00 |
| Povračila v zvezi z delom | 4.692,00 | 4.692,00 | 4.692,00 | 4.692,00 | 4.692,00 | 4.692,00 |
| Stroški materiala in storitev | 12.767,00 | 18.003,00 | 23.953,00 | 29.971,00 | 35.717,00 | 41.446,00 |
| Amortizacija | 3.621,00 | 6.732,00 | 11.407,00 | 15.164,00 | 19.006,00 | 22.865,00 |
| Skupaj | 68.204,00 | 76.551,00 | 87.176,00 | 96.951,00 | 106.539,00 | 116.127,00 |
| INFRASTRUKTURNI PROGRAMI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
vrednost izražena v evrih / FTE |
||||||
| Kategorija / Elementi cene FTE | ||||||
| Plača | 24.514,00 | |||||
| Prispevki delodajalca | 3.944,00 | |||||
| SKUPAJ | 28.458,00 | |||||
II.
Ta sklep se objavi na spletni strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.
Številka: 410-41/2024-2
Datum: 10. 9. 2024
dr. Špela Stres,
direktor