Sklep o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2021
Na podlagi 3. odstavka 29. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20) direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejme
Sklep o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2021
I.
- Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2021 se za določitev cene ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2021, uporablja vrednost obračunske točke v višini 300,08612 evrov ter število obračunskih točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20).
- Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2021 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v evrih:
| RAZISKOVALNI PROGRAMI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vrednost izražena v evrih / FTE | ||||||
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: | A | B | C | D | E | F |
| PLAČ | 41.055 | 41.055 | 41.055 | 41.055 | 41.055 | 41.055 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 6.613 | 6.613 | 6.613 | 6.613 | 6.613 | 6.613 |
| BLAGA IN STORITEV | 10.591 | 14.943 | 19.873 | 24.854 | 29.614 | 34.374 |
| AMORTIZACIJE | 3.009 | 5.593 | 9.469 | 12.580 | 15.776 | 18.972 |
| SKUPAJ | 61.268 | 68.204 | 77.010 | 85.102 | 93.058 | 101.014 |
| RAZISKOVALNI PROJEKTI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vrednost izražena v evrih / FTE | ||||||
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: | A | B | C | D | E | F |
| PLAČ | 37.213 | 37.213 | 37.213 | 37.213 | 37.213 | 37.213 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 5.984 | 5.984 | 5.984 | 5.984 | 5.984 | 5.984 |
| BLAGA IN STORITEV | 10.591 | 14.943 | 19.873 | 24.854 | 29.614 | 34.374 |
| AMORTIZACIJE | 3.009 | 5.593 | 9.469 | 12.580 | 15.776 | 18.972 |
| SKUPAJ | 56.797 | 63.733 | 72.539 | 80.631 | 88.587 | 96.543 |
| RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vrednost izražena v evrih / FTE | ||||||
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: | A | B | C | D | E | F |
| BLAGA IN STORITEV | 10.591 | 14.943 | 19.873 | 24.854 | 29.614 | 34.374 |
| AMORTIZACIJE | 3.009 | 5.593 | 9.469 | 12.580 | 15.776 | 18.972 |
| SKUPAJ | 13.600 | 20.536 | 29.342 | 37.434 | 45.390 | 53.346 |
| INFRASTRUKTURNI PROGRAMI | ||
|---|---|---|
| vrednost izražena v evrih / FTE | ||
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: | ||
| PLAČ | 22.474 | |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 3.621 | |
| SKUPAJ | 26.095 | |
II.
Ta sklep se objavi na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Številka: 410-4/2021-2
Ljubljana: 21. 5. 2021
Prof. dr. Robert Repnik,
direktor