Sklep o začasni ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2021
Na podlagi 3. odstavka 29. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20) direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejme
Sklep o začasni ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2021
I.
- Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2021 se začasno, do določitve redne cene ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2021, uporablja:
- vrednost obračunske točke v višini 300,08612 evrov ter število obračunskih točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20) za določitev sredstev za pokrivanje stroškov blaga in storitev ter amortizacije in
- vrednost obračunske točke iz leta 2020 v višini 303,42378 evrov ter število obračunskih točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov iz leta 2020 za določitev sredstev za pokrivanje stroškov plač in prispevkov delodajalca.
- Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2021 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja začasna višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v evrih:
| RAZISKOVALNI PROGRAMI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vrednost izražena v evrih / FTE | ||||||
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: | A | B | C | D | E | F |
| PLAČ | 39.508,00 | 39.508,00 | 39.508,00 | 39.508,00 | 39.508,00 | 39.508,00 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 6.358,00 | 6.358,00 | 6.358,00 | 6.358,00 | 6.358,00 | 6.358,00 |
| BLAGA IN STORITEV | 10.591,00 | 14.943,00 | 19.873,00 | 24.854,00 | 29.614,00 | 34.374,00 |
| AMORTIZACIJE | 3.009,00 | 5.593,00 | 9.469,00 | 12.580,00 | 15.776,00 | 18.972,00 |
| SKUPAJ | 59.466,00 | 66.402,00 | 75.208,00 | 83.300,00 | 91.256,00 | 99.212,00 |
| RAZISKOVALNI PROJEKTI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vrednost izražena v evrih / FTE | ||||||
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: | A | B | C | D | E | F |
| PLAČ | 35.853,00 | 35.853,00 | 35.853,00 | 35.853,00 | 35.853,00 | 35.853,00 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 5.780,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | 5.780,00 |
| BLAGA IN STORITEV | 10.591,00 | 14.943,00 | 19.873,00 | 24.854,00 | 29.614,00 | 34.374,00 |
| AMORTIZACIJE | 3.009,00 | 5.593,00 | 9.469,00 | 12.580,00 | 15.776,00 | 18.972,00 |
| SKUPAJ | 55.233,00 | 62.169,00 | 70.975,00 | 79.067,00 | 87.023,00 | 94.979,00 |
| RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vrednost izražena v evrih / FTE | ||||||
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: | A | B | C | D | E | F |
| BLAGA IN STORITEV | 10.591,00 | 14.943,00 | 19.873,00 | 24.854,00 | 29.614,00 | 34.374,00 |
| AMORTIZACIJE | 3.009,00 | 5.593,00 | 9.469,00 | 12.580,00 | 15.776,00 | 18.972,00 |
| SKUPAJ | 13.600,00 | 20.536,00 | 29.342,00 | 37.434,00 | 45.390,00 | 53.346,00 |
| INFRASTRUKTURNI PROGRAMI | |
|---|---|
| vrednost izražena v evrih / FTE | |
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: | |
| PLAČ | 21.913,00 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 3.536,00 |
| SKUPAJ | 25.449,00 |
II.
Ta sklep se objavi na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Številka: 410-4/2021-1
Ljubljana: 21. 1. 2021
Prof. dr. Robert Repnik, direktor