Sklep o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020
Na podlagi 3. odstavka 29. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19) v. d. direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejme
Sklep o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020
I.
- Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2020 se uporablja vrednost obračunske točke v višini 303,42378 evrov ter število obračunskih točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19).
- Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2020 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v evrih:
RAZISKOVALNI PROGRAMI
| vrednost izražena v EUR/FTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: | A | B | C | D | E | F |
| PLAČ | 39.508 | 39.508 | 39.508 | 39.508 | 39.508 | 39.508 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 6.358 | 6.358 | 6.358 | 6.358 | 6.358 | 6.358 |
| BLAGA IN STORITEV | 10.710 | 15.096 | 20.094 | 25.126 | 29.954 | 34.765 |
| AMORTIZACIJE | 3.043 | 5.644 | 9.571 | 12.716 | 15.946 | 19.176 |
| SKUPAJ | 59.619 | 66.606 | 75.531 | 83.708 | 91.766 | 99.807 |
RAZISKOVALNI PROJEKTI
| vrednost izražena v EUR/FTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: | A | B | C | D | E | F |
| PLAČ | 35.853 | 35.853 | 35.853 | 35.853 | 35.853 | 35.853 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 5.780 | 5.780 | 5.780 | 5.780 | 5.780 | 5.780 |
| BLAGA IN STORITEV | 10.710 | 15.096 | 20.094 | 25.126 | 29.954 | 34.765 |
| AMORTIZACIJE | 3.043 | 5.644 | 9.571 | 12.716 | 15.946 | 19.176 |
| SKUPAJ | 55.386 | 62.373 | 71.298 | 79.475 | 87.533 | 95.574 |
RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE
| vrednost izražena v EUR/FTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : | A | B | C | D | E | F |
| BLAGA IN STORITEV | 10.710 | 15.096 | 20.094 | 25.126 | 29.954 | 34.765 |
| AMORTIZACIJE | 3.043 | 5.644 | 9.571 | 12.716 | 15.946 | 19.176 |
| SKUPAJ | 13.753 | 20.740 | 29.665 | 37.842 | 45.900 | 53.941 |
INFRASTRUKTURNI PROGRAMI
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: |
vrednost izražena v EUR/FTE |
|---|---|
| PLAČ | 21.913 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 3.536 |
| SKUPAJ | 25.449 |
II.
Ta sklep se objavi na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Številka: 410-26/2020-2
Ljubljana: 28. 4. 2020
Prof. dr. József Györkös,
v. d. direktorja