Sklep o začasni ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020
Na podlagi 3. odstavka 29. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011, 56/2012, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19) v. d. direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejme
Sklep o začasni ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020
I.
- Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2020 se začasno, do določitve redne cene ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020, uporablja vrednost obračunske točke iz leta 2019 v višini 298,05872 evrov ter število obračunskih točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov iz leta 2019.
- Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2020 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja začasna višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v EUR:
| RAZISKOVALNI PROGRAMI |
vrednost izražena v evrih / FTE |
|||||
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAČ | 37.485,00 | 37.485,00 | 37.485,00 | 37.485,00 | 37.485,00 | 37.485,00 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 6.035,00 | 6.035,00 | 6.035,00 | 6.035,00 | 6.035,00 | 6.035,00 |
| BLAGA IN STORITEV | 10.523,00 | 14.841,00 | 19.737,00 | 24.684,00 | 29.410,00 | 34.136,00 |
| AMORTIZACIJE | 2.992,00 | 5.542,00 | 9.401,00 | 12.495,00 | 15.657,00 | 18.836,00 |
| SKUPAJ | 57.035,00 | 63.903,00 | 72.658,00 | 80.699,00 | 88.587,00 | 96.492,00 |
| RAZISKOVALNI PROJEKTI |
vrednost izražena v evrih / FTE |
|||||
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : | A | B | C | D | E | F |
| PLAČ | 34.221,00 | 34.221,00 | 34.221,00 | 34.221,00 | 34.221,00 | 34.221,00 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 5.508,00 | 5.508,00 | 5.508,00 | 5.508,00 | 5.508,00 | 5.508,00 |
| BLAGA IN STORITEV | 10.523,00 | 14.841,00 | 19.737,00 | 24.684,00 | 29.410,00 | 34.136,00 |
| AMORTIZACIJE | 2.992,00 | 5.542,00 | 9.401,00 | 12.495,00 | 15.657,00 | 18.836,00 |
| SKUPAJ | 53.244,00 | 60.112,00 | 68.867,00 | 76.908,00 | 84.796,00 | 92.701,00 |
| RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE |
vrednost izražena v evrih / FTE |
|||||
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : | A | B | C | D | E | F |
| BLAGA IN STORITEV | 10.523,00 | 14.841,00 | 19.737,00 | 24.684,00 | 29.410,00 | 34.136,00 |
| AMORTIZACIJE | 2.992,00 | 5.542,00 | 9.401,00 | 12.495,00 | 15.657,00 | 18.836,00 |
| SKUPAJ | 13.515,00 | 20.383,00 | 29.138,00 | 37.179,00 | 45.067,00 | 52.972,00 |
| INFRASTRUKTURNI PROGRAMI |
vrednost izražena v evrih / FTE |
|||||
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : | ||||||
| PLAČ | 20.944,00 | |||||
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 3.366,00 | |||||
| SKUPAJ | 24.310,00 | |||||
II.
Ta sklep se objavi na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Številka: 410-28/2020-1
Ljubljana: 17. 1. 2020
Prof. dr. József Györkös,v. d. direktorja