Sklep o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2019
Na podlagi 3. odstavka 29. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011, 56/2012, 15/14, 103/15, 27/17 in 9/18) direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejme
Sklep o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2019
I.
- Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2019 se uporablja vrednost obračunske točke v višini 298,05872 evrov ter število obračunskih točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011, 56/2012, 15/2014, 103/2015, 27/2017 in 9/2018).
- Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2019 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v EUR:
RAZISKOVALNI PROGRAMI
| vrednost izražena v EUR/FTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: | A | B | C | D | E | F |
| PLAČ | 37.485 | 37.485 | 37.485 | 37.485 | 37.485 | 37.485 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 6.035 | 6.035 | 6.035 | 6.035 | 6.035 | 6.035 |
| BLAGA IN STORITEV | 10.523 | 14.841 | 19.737 | 24.684 | 29.410 | 34.136 |
| AMORTIZACIJE | 2.992 | 5.542 | 9.401 | 12.495 | 15.657 | 18.836 |
| SKUPAJ | 57.035 | 63.903 | 72.658 | 80.699 | 88.587 | 96.492 |
RAZISKOVALNI PROJEKTI
| vrednost izražena v EUR/FTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: | A | B | C | D | E | F |
| PLAČ | 34.221 | 34.221 | 34.221 | 34.221 | 34.221 | 34.221 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 5.508 | 5.508 | 5.508 | 5.508 | 5.508 | 5.508 |
| BLAGA IN STORITEV | 10.523 | 14.841 | 19.737 | 24.684 | 29.410 | 34.136 |
| AMORTIZACIJE | 2.992 | 5.542 | 9.401 | 12.495 | 15.657 | 18.836 |
| SKUPAJ | 53.244 | 60.112 | 68.867 | 76.908 | 84.796 | 92.701 |
RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE
| vrednost izražena v EUR/FTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : | A | B | C | D | E | F |
| BLAGA IN STORITEV | 10.523 | 14.841 | 19.737 | 24.684 | 29.410 | 34.136 |
| AMORTIZACIJE | 2.992 | 5.542 | 9.401 | 12.495 | 15.657 | 18.836 |
| SKUPAJ | 13.515 | 20.383 | 29.138 | 37.179 | 45.067 | 52.972 |
INFRASTRUKTURNI PROGRAMI
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: |
vrednost izražena v EUR/FTE |
|---|---|
| PLAČ | 20.944 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 3.366 |
| SKUPAJ | 24.310 |
II.
Ta sklep se objavi na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Številka: 410-4/2019-2
Ljubljana: 19. 6. 2019
Prof. dr. József Györkös,
direktor