Sklep o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2018
Na podlagi 3. odstavka 29. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011, 56/2012, 15/14, 103/15, 27/17 in 9/18) direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejme
Sklep o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2018
I.
- Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2018 se uporablja vrednost obračunske točke v višini 293,943510 EUR ter število obračunskih točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih oziroma infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011, 56/2012, 15/2014, 103/2015, 27/2017 in 9/2018).
- Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2018 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v EUR:
| RAZISKOVALNI PROGRAMI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vrednost izražena v EUR / FTE | ||||||
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: | A | B | C | D | E | F |
| PLAČ | 35.649 | 35.649 | 35.649 | 35.649 | 35.649 | 35.649 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 5.746 | 5.746 | 5.746 | 5.746 | 5.746 | 5.746 |
| BLAGA IN STORITEV | 10.370 | 14.637 | 19.465 | 24.344 | 29.019 | 33.677 |
| AMORTIZACIJE | 2.941 | 5.474 | 9.282 | 12.308 | 15.453 | 18.581 |
| SKUPAJ | 54.706 | 61.506 | 70.142 | 78.047 | 85.867 | 93.653 |
| RAZISKOVALNI PROJEKTI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vrednost izražena v EUR / FTE | ||||||
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: | A | B | C | D | E | F |
| PLAČ | 32.538 | 32.538 | 32.538 | 32.538 | 32.538 | 32.538 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 5.236 | 5.236 | 5.236 | 5.236 | 5.236 | 5.236 |
| BLAGA IN STORITEV | 10.370 | 14.637 | 19.465 | 24.344 | 29.019 | 33.677 |
| AMORTIZACIJE | 2.941 | 5.474 | 9.282 | 12.308 | 15.453 | 18.581 |
| SKUPAJ | 51.085 | 57.885 | 66.521 | 74.426 | 82.246 | 90.032 |
| RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vrednost izražena v EUR / FTE | ||||||
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: | A | B | C | D | E | F |
| BLAGA IN STORITEV | 10.370 | 14.637 | 19.465 | 24.344 | 29.019 | 33.677 |
| AMORTIZACIJE | 2.941 | 5.474 | 9.282 | 12.308 | 15.453 | 18.581 |
| SKUPAJ | 13.311 | 20.111 | 28.747 | 36.652 | 44.472 | 52.258 |
| INFRASTRUKTURNI PROGRAMI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vrednost izražena v EUR / FTE | ||||||
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: | ||||||
| PLAČ | 19.669 | |||||
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 3.162 | |||||
| SKUPAJ | 22.831 | |||||
II.
Ta sklep se objavi na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Številka: 410-55/2018-3
Ljubljana: 17. 5. 2018
Prof. dr. József Györkös,
direktor ARRS