Začasna cena ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2018
Na podlagi 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18—ZJF-H) in v povezavi z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17 in 9/2018) se objavi
Začasna cena ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2018
- Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2018 se začasno, do določitve redne cene ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2018, uporablja vrednost obračunske točke v višini 289,03 EUR ter število obračunskih točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih oziroma infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 103/15, 27/17 in 8/18).
- Za pripravo začasnih pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2018 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v EUR:
RAZISKOVALNI PROGRAMI
| vrednost izražena v EUR/FTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: | A | B | C | D | E | F |
| PLAČ | 34.085 | 34.085 | 34.085 | 34.085 | 34.085 | 34.085 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 5.491 | 5.491 | 5.491 | 5.491 | 5.491 | 5.491 |
| BLAGA IN STORITEV | 9.809 | 13.838 | 18.394 | 23.018 | 27.421 | 31.841 |
| AMORTIZACIJE | 2.771 | 5.185 | 8.772 | 11.645 | 14.603 | 17.561 |
| SKUPAJ | 52.156 | 58.599 | 66.742 | 74.239 | 81.600 | 88.978 |
RAZISKOVALNI PROJEKTI
| vrednost izražena v EUR/FTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: | A | B | C | D | E | F |
| PLAČ | 30.855 | 30.855 | 30.855 | 30.855 | 30.855 | 30.855 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 4.964 | 4.964 | 4.964 | 4.964 | 4.964 | 4.964 |
| BLAGA IN STORITEV | 9.809 | 13.838 | 18.394 | 23.018 | 27.421 | 31.841 |
| AMORTIZACIJE | 2.771 | 5.185 | 8.772 | 11.645 | 14.603 | 17.561 |
| SKUPAJ | 48.399 | 54.842 | 62.985 | 70.482 | 77.843 | 85.221 |
RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE
| vrednost izražena v EUR/FTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: | A | B | C | D | E | F |
| BLAGA IN STORITEV | 9.809 | 13.838 | 18.394 | 23.018 | 27.421 | 31.841 |
| AMORTIZACIJE | 2.771 | 5.185 | 8.772 | 11.645 | 14.603 | 17.561 |
| SKUPAJ | 12.580 | 19.023 | 27.166 | 34.663 | 42.024 | 49.402 |
INFRASTRUKTURNI PROGRAMI
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV | vrednost izražena v EUR/FTE |
|---|---|
| PLAČ | 19.091 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 3.077 |
| SKUPAJ | 22.168 |
Ljubljana: 12. 3. 2018
Prof. dr. József Györkös,
direktor