Cena ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2016
Na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011, 56/2012, 15/14 in 103/2015) se objavi
Cena ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2016
- Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2016 se uporablja vrednost obračunske točke v višini 287,59 EUR ter število obračunskih točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih oziroma infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011, 56/2012, 15/2014 in 103/2015).
- Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2016 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v EUR:
RAZISKOVALNI PROGRAMI
| vrednost izražena v EUR/FTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: | A | B | C | D | E | F |
| PLAČ | 33.762 | 33.762 | 33.762 | 33.762 | 33.762 | 33.762 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 5.440 | 5.440 | 5.440 | 5.440 | 5.440 | 5.440 |
| BLAGA IN STORITEV | 9.758 | 13.770 | 18.309 | 22.899 | 27.285 | 31.688 |
| AMORTIZACIJE | 2.754 | 5.151 | 8.721 | 11.594 | 14.535 | 17.476 |
| SKUPAJ | 51.714 | 58.123 | 66.232 | 73.695 | 81.022 | 88.366 |
RAZISKOVALNI PROJEKTI
| vrednost izražena v EUR/FTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: | A | B | C | D | E | F |
| PLAČ | 30.294 | 30.294 | 30.294 | 30.294 | 30.294 | 30.294 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 4.879 | 4.879 | 4.879 | 4.879 | 4.879 | 4.879 |
| BLAGA IN STORITEV | 9.758 | 13.770 | 18.309 | 22.899 | 27.285 | 31.688 |
| AMORTIZACIJE | 2.754 | 5.151 | 8.721 | 11.594 | 14.535 | 17.476 |
| SKUPAJ | 47.685 | 54.094 | 62.203 | 69.666 | 76.993 | 84.337 |
RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE
| vrednost izražena v EUR/FTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: | A | B | C | D | E | F |
| BLAGA IN STORITEV | 9.758 | 13.770 | 18.309 | 22.899 | 27.285 | 31.688 |
| AMORTIZACIJE | 2.754 | 5.151 | 8.721 | 11.594 | 14.535 | 17.476 |
| SKUPAJ | 12.512 | 18.921 | 27.030 | 34.493 | 41.820 | 49.164 |
INFRASTRUKTURNI PROGRAMI
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV | vrednost izražena v EUR/FTE |
|---|---|
| PLAČ | 18.598 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 2.992 |
| SKUPAJ | 21.590 |
Številka: 410-1/2016-77
Ljubljana: 15. 6. 2016
Prof. dr. József Györkös,
direktor