Začasna cena ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2016
Na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011, 56/2012, 15/14 in 103/2015) se objavi
Začasna cena ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2016
- Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2016 se začasno, do določitve redne cene ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2016, uporablja vrednost obračunske točke iz leta 2015 v višini 289,04 EUR ter število obračunskih točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih oziroma infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov iz leta 2015.
- Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2016 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja začasna višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v EUR:
2.1 RAZISKOVALNI PROGRAMI
| vrednost izražena v EUR/FTE | ||||||
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: | A | B | C | D | E | F |
| PLAČ | 32.725 | 32.725 | 32.725 | 32.725 | 32.725 | 32.725 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 5.270 | 5.270 | 5.270 | 5.270 | 5.270 | 5.270 |
| BLAGA IN STORITEV | 9.809 | 13.838 | 18.394 | 23.018 | 27.421 | 31.841 |
| AMORTIZACIJE | 2.771 | 5.185 | 8.772 | 11.645 | 14.603 | 17.561 |
| SKUPAJ | 50.575 | 57.018 | 65.161 | 72.658 | 80.019 | 87.397 |
2.2. RAZISKOVALNI PROJEKTI
| vrednost izražena v EUR/FTE | ||||||
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: | A | B | C | D | E | F |
| PLAČ | 29.393 | 29.393 | 29.393 | 29.393 | 29.393 | 29.393 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 4.726 | 4.726 | 4.726 | 4.726 | 4.726 | 4.726 |
| BLAGA IN STORITEV | 9.809 | 13.838 | 18.394 | 23.018 | 27.421 | 31.841 |
| AMORTIZACIJE | 2.771 | 5.185 | 8.772 | 11.645 | 14.603 | 17.561 |
| SKUPAJ | 46.699 | 53.142 | 61.285 | 68.782 | 76.143 | 83.521 |
2.3. RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE
| vrednost izražena v EUR/FTE | ||||||
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: | A | B | C | D | E | F |
| BLAGA IN STORITEV | 9.809 | 13.838 | 18.394 | 23.018 | 27.421 | 31.841 |
| AMORTIZACIJE | 2.771 | 5.185 | 8.772 | 11.645 | 14.603 | 17.561 |
| SKUPAJ | 12.580 | 19.023 | 27.166 | 34.663 | 42.024 | 49.402 |
2.4. INFRASTRUKTURNI PROGRAMI
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV | vrednost izražena v EUR/FTE |
| PLAČ | 18.394 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 2.958 |
| SKUPAJ | 21.352 |
Po določitvi redne cene ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2016, bo agencija z izvajalci sklenila anekse in izvedla ustrezen poračun.
Številka: 410-3/2016-2
Ljubljana: 22.1. 2016
prof. dr. József Györkös
Direktor ARRS