Cena ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2013
Na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011 in 56/2012) in Pogodbe o rednem financiranju Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2013 se objavi
Cena ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2013
- Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2013 se uporablja vrednost obračunske točke v višini 286,45 EUR ter število obračunskih toč za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih oziroma infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011 in 56/2012).
- Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2013 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v EUR:
2.1 RAZISKOVALNI PROGRAMI
| vrednost izražena v EUR/FTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : | A | B | C | D | E | F |
| PLAČ | 33.320 | 33.320 | 33.320 | 33.320 | 33.320 | 33.320 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 5.372 | 5.372 | 5.372 | 5.372 | 5.372 | 5.372 |
| BLAGA IN STORITEV | 9.724 | 13.702 | 18.224 | 22.814 | 27.183 | 31.552 |
| AMORTIZACIJE | 2.754 | 5.134 | 8.687 | 11.543 | 14.467 | 17.408 |
| SKUPAJ | 51.170 | 57.528 | 65.603 | 73.049 | 80.342 | 87.652 |
2.2. RAZISKOVALNI PROJEKTI
| vrednost izražena v EUR/FTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : | A | B | C | D | E | F |
| PLAČ | 29.563 | 29.563 | 29.563 | 29.563 | 29.563 | 29.563 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 4.760 | 4.760 | 4.760 | 4.760 | 4.760 | 4.760 |
| BLAGA IN STORITEV | 9.724 | 13.702 | 18.224 | 22.814 | 27.183 | 31.552 |
| AMORTIZACIJE | 2.754 | 5.134 | 8.687 | 11.543 | 14.467 | 17.408 |
| SKUPAJ | 46.801 | 53.159 | 61.234 | 68.680 | 75.973 | 83.283 |
2.3. RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE
| vrednost izražena v EUR/FTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : | A | B | C | D | E | F |
| BLAGA IN STORITEV | 9.724 | 13.702 | 18.224 | 22.814 | 27.183 | 31.552 |
| AMORTIZACIJE | 2.754 | 5.134 | 8.687 | 11.543 | 14.467 | 17.408 |
| SKUPAJ | 12.478 | 18.836 | 26.911 | 34.357 | 41.650 | 48.960 |
2.4. INFRASTRUKTURNI PROGRAMI
| vrednost izražena v EUR/FTE |
|
|---|---|
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : | |
| PLAČ | 17.748 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 2.856 |
| SKUPAJ | 20.604 |
Številka: 410-25/2013-3
Ljubljana: 10. 10. 2013
Dr. Franci Demšar,
direktor