Cena ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2012
Na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011 in 56/2012) se objavi
Cena ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2012
- Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2012 se uporablja vrednost obračunske točke v višini 278,92 EUR ter število obračunskih toč za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih oziroma infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov določenih v Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 56/2012).
- Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2012 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v EUR:
2.1 RAZISKOVALNI PROGRAMI
| vrednost izražena v EUR/FTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : | A | B | C | D | E | F |
| PLAČ | 33.930,62 | 33.930,62 | 33.930,62 | 33.930,62 | 33.930,62 | 33.930,62 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 5.455,68 | 5.455,68 | 5.455,68 | 5.455,68 | 5.455,68 | 5.455,68 |
| BLAGA IN STORITEV | 9.466,54 | 13.351,90 | 17.756,05 | 22.213,19 | 26.469,51 | 30.720,25 |
| AMORTIZACIJE | 2.688,79 | 4.992,67 | 8.462,43 | 11.237,69 | 14.093,83 | 16.949,97 |
| SKUPAJ | 51.541,63 | 57.730,87 | 65.604,78 | 72.837,18 | 79.949,64 | 87,056,52 |
2.2. RAZISKOVALNI PROJEKTI
| vrednost izražena v EUR/FTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : | A | B | C | D | E | F |
| PLAČ | 29.953,22 | 29.953,22 | 29.953,22 | 29.953,22 | 29.953,22 | 29.953,22 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 4.828,11 | 4.828,11 | 4.828,11 | 4.828,11 | 4.828,11 | 4.828,11 |
| BLAGA IN STORITEV | 9.466,54 | 13.351,90 | 17.756,05 | 22.213,19 | 26.469,51 | 30.720,25 |
| AMORTIZACIJE | 2.688,79 | 4.992,67 | 8.462,43 | 11.237,69 | 14.093,83 | 16.949,97 |
| SKUPAJ | 46.936,66 | 53.125,90 | 60.999,81 | 68.232,21 | 75,344,67 | 82.451,55 |
2.3. RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE
| vrednost izražena v EUR/FTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : | A | B | C | D | E | F |
| BLAGA IN STORITEV | 9.466,54 | 13.351,90 | 17.756,05 | 22.213,19 | 26.469,51 | 30.720,25 |
| AMORTIZACIJE | 2.688,79 | 4.992,67 | 8.462,43 | 11.237,69 | 14.093,83 | 16.949,97 |
| SKUPAJ | 12.155,33 | 18.344,57 | 26.218,48 | 33.450,88 | 40.563,34 | 47.670,22 |
2.4. INFRASTRUKTURNI PROGRAMI
| ZA POKRIVANJE STROŠKOV | vrednost izražena v EUR/FTE |
|---|---|
| PLAČ | 18.972,14 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 3.059,75 |
| SKUPAJ | 22.031,89 |
Številka: 410-30/2012-2
Ljubljana: 23.07.2012
Dr. Franci Demšar,
direktor