Cena raziskovalne ure za leto 2011
Na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011) se objavi
Cena raziskovalne ure za leto 2011
- Vrednost obračunske točke za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih oziroma infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov v letu 2011 znaša 273,45 EUR.
- Za izvajanje raziskovalnih oziroma infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov v letu 2011 se za posamezne elemente cene in cenovne kategorije upošteva naslednje število točk:
2.1. RAZISKOVALNI PROGRAMI
| število točk | ||||
|---|---|---|---|---|
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : | A | B | C | D |
| PLAČ | 124,77 | 124,77 | 124,77 | 124,77 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 20,08 | 20,08 | 20,08 | 20,08 |
| BLAGA IN STORITEV | 33,94 | 47,87 | 63,66 | 79,64 |
| AMORTIZACIJE | 9,64 | 17,90 | 30,34 | 40,29 |
| SKUPAJ | 188,43 | 210,62 | 238,85 | 264,78 |
2.2. RAZISKOVALNI PROJEKTI
| število točk | ||||
|---|---|---|---|---|
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : | A | B | C | D |
| PLAČ | 110,47 | 110,47 | 110,47 | 110,47 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 17,78 | 17,78 | 17,78 | 17,78 |
| BLAGA IN STORITEV | 33,94 | 47,87 | 63,66 | 79,64 |
| AMORTIZACIJE | 9,64 | 17,90 | 30,34 | 40,29 |
| SKUPAJ | 171,83 | 194,02 | 222,25 | 248,18 |
2.3. RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE
| število točk | ||||
|---|---|---|---|---|
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : | A | B | C | D |
| BLAGA IN STORITEV | 33,94 | 47,87 | 63,66 | 79,64 |
| AMORTIZACIJE | 9,64 | 17,90 | 30,34 | 40,29 |
| SKUPAJ | 43,58 | 65,77 | 94,00 | 119,93 |
2.4. INFRASTRUKTURNI PROGRAMI
| število točk | |
|---|---|
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : | |
| PLAČ | 71,06 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 11,44 |
| SKUPAJ | 82,50 |
- Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2011 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene raziskovalne ure v EUR:
3.1. RAZISKOVALNI PROGRAMI
| vrednost izražena v EUR/efektivno uro | ||||
|---|---|---|---|---|
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : | A | B | C | D |
| PLAČ | 20,07 | 20,07 | 20,07 | 20,07 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| BLAGA IN STORITEV | 5,46 | 7,7 | 10,24 | 12,81 |
| AMORTIZACIJE | 1,55 | 2,88 | 4,88 | 6,48 |
| SKUPAJ | 30,31 | 33,88 | 38,42 | 42,59 |
3.2. RAZISKOVALNI PROJEKTI
| vrednost izražena v EUR/efektivno uro | ||||
|---|---|---|---|---|
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : | A | B | C | D |
| PLAČ | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| BLAGA IN STORITEV | 5,46 | 7,7 | 10,24 | 12,81 |
| AMORTIZACIJE | 1,55 | 2,88 | 4,88 | 6,48 |
| SKUPAJ | 27,64 | 31,21 | 35,75 | 39,92 |
3.3. RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE
| vrednost izražena v EUR/efektivno uro | ||||
|---|---|---|---|---|
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : | A | B | C | D |
| BLAGA IN STORITEV | 5,46 | 7,7 | 10,24 | 12,81 |
| AMORTIZACIJE | 1,55 | 2,88 | 4,88 | 6,48 |
| SKUPAJ | 7,01 | 10,58 | 15,12 | 19,29 |
3.4. INFRASTRUKTURNI PROGRAMI
| vrednost izražena v EUR/efektivno uro |
|
|---|---|
| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : | |
| PLAČ | 11,43 |
| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 1,84 |
| SKUPAJ | 13,27 |
Številka: 410-174/2011-1
Ljubljana: 16.12.2011
Dr. Franci Demšar,
direktor