NAVODILO o začasni ceni raziskovalne ure za leto 2010
Na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/2004, 32/2005, 26/2006, 80/2007, 89/2008 in 102/2009) ter v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izdajam naslednje
NAVODILO o začasni ceni raziskovalne ure za leto 2010
I. RAZISKOVALNI PROGRAMI
Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih programov za leto 2010 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene raziskovalne ure v EUR:
| A | B | C | D | |
| Plača | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 |
| Davki in prispevki | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
| Materialni stroški | 5,36 | 7,56 | 10,05 | 12,57 |
| Investicijsko vzdrževanje | 1,52 | 2,83 | 4,79 | 6,36 |
| SKUPAJ | 30,51 | 34,02 | 38,47 | 42,56 |
II. RAZISKOVALNI PROJEKTI
Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih projektov za leto 2010 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene raziskovalne ure v EUR:
| A | B | C | D | |
| Plača | 17,88 | 17,88 | 17,88 | 17,88 |
| Davki in prispevki | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| Materialni stroški | 5,36 | 7,56 | 10,05 | 12,57 |
| Investicijsko vzdrževanje | 1,52 | 2,83 | 4,79 | 6,36 |
| SKUPAJ | 27,64 | 31,15 | 35,6 | 39,69 |
Višina cene raziskovane ure brez plače v EUR za posamezne cenovne kategorije raziskovalnih projektov je naslednja:
| A | B | C | D | |
| Materialni stroški | 5,36 | 7,56 | 10,05 | 12,57 |
| Investicijsko vzdrževanje | 1,52 | 2,83 | 4,79 | 6,36 |
| SKUPAJ | 6,88 | 10,39 | 14,84 | 18,93 |
III. INFRASTRUKTURNI PROGRAMI
Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju infrastrukturnih programov za leto 2010 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja začasna višina cene raziskovalne ure v EUR:
| A | B | C | D | |
| Plača | 12,01 | 12,01 | 12,01 | 12,01 |
| Davki in prispevki | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| SKUPAJ | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 13,94 |
Številka: 410-5/2010-1
Ljubljana: 24.01.2010
dr. Franci Demšar
direktor