Višina cene raziskovalne ure za leto 2006
Na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/2004 in 32/05) ter v skladu s proračunskimi sredstvi izdajam naslednje
NAVODILO
I. RAZISKOVALNI PROGRAMI
Za pripravo začasnih pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih programov za leto 2006 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene raziskovalne ure:
| A | B | C | D | |
| Plača | 4.175,12 | 4.175,12 | 4.175,12 | 4.175,12 |
| Davki in prispevki | 935,23 | 935,23 | 935,23 | 935,23 |
| Materialni stroški | 1.168,02 | 1.646,03 | 2.187,52 | 2.737,43 |
| Invest. vzdrž. | 306,99 | 569,53 | 969,34 | 1284,62 |
| SKUPAJ | 6.585,36 | 7.325,91 | 8.267,21 | 9.132,40 |
II. RAZISKOVALNI PROJEKTI
Za pripravo začasnih pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih projektov za leto 2006 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene raziskovalne ure:
| A | B | C | D | |
| Plača | 3.641,56 | 3.641,56 | 3.641,56 | 3.641,56 |
| Davki in prispevki | 815,71 | 815,71 | 815,71 | 815,71 |
| Materialni stroški | 1.168,02 | 1.646,03 | 2.187,52 | 2.737,43 |
| Invest. vzdrž. | 306,99 | 569,53 | 969,34 | 1.284,62 |
| SKUPAJ | 5.932,28 | 6.672,83 | 7.614,13 | 8.479,32 |
Višina cene raziskovane ure brez plače za posamezne cenovne kategorije raziskovalnih projektov je naslednja:
| A | B | C | D | |
| Materialni stroški | 1.168,02 | 1.646,03 | 2.187,52 | 2.737,43 |
| Invest. vzdrž. | 306,99 | 569,53 | 969,34 | 1.284,62 |
| SKUPAJ | 1.475,01 | 2.215,56 | 3.156,86 | 4.022,05 |
Številka: 631-5/2006
Ljubljana, dne 01.02.2006
dr. Franci Demšar
direktor