Leto 2003
V skladu s Sklepom o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa (Ur.l. RS, št. 16/94, 63/97, 87/97 in 49/98), na podlagi Pravilnika o vrednotenju kakovosti in financiranju programov dela JRO (Ur.l. RS, št. 52/98, 67/98 in 72/98) in v skladu s proračunskimi sredstvi Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za leto 2003, izdajam naslednje
NAVODILO
I. RAZISKOVALNI PROGRAMI
Za pripravo aneksov k pogodbam o financiranju raziskovalnih programov, ki jih izvajajo programske skupine v JRO se pri določitvi cene raziskovalne ure za leto 2003 upošteva povprečni količnik raziskovalcev, ki so uvrščeni na sistemizirano plačano delovno mesto v raziskovalnih programov. Višina cene raziskovalne ure za posamezne cenovne kategorije programov je naslednja:
| A | B | C | D | |
| plače | 3.923,60 | 3.923,60 | 3.923,60 | 3.923,60 |
| davki | 937,75 | 937,75 | 937,75 | 937,75 |
| stroški | 1.049,80 | 1.479,50 | 1.965,54 | 2.460,20 |
| inv. vzd. | 276,06 | 511,60 | 871,23 | 1.154,50 |
| URA SIT | 6.187,21 | 6.852,45 | 7.698,12 | 8.476,05 |
II. RAZISKOVALNI PROJEKTI
Za pripravo aneksov k pogodbam za projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja se pri določitvi cene raziskovalne ure za leto 2003 upošteva povprečni količnik vseh raziskovalcev vključenih v vse raziskovalne projekte financirane iz proračuna RS. Višina cene raziskovalne ure za posamezne cenovne kategorije projektov je naslednja:
| A | B | C | D | |
| plače | 3.424,60 | 3.424,60 | 3.424,60 | 3.424,60 |
| davki | 818,50 | 818,50 | 818,50 | 818,50 |
| stroški | 1.049,80 | 1.479,50 | 1.965,54 | 2.460,20 |
| inv. vzd. | 276,06 | 511,60 | 871,23 | 1.154,50 |
| URA SIT | 5.568,96 | 6.234,20 | 7.079,87 | 7.857,80 |
III. USTANOVITELJSKE OBVEZNOSTI
Za izplačila ustanoviteljskih obveznosti se v letu 2003 za ceno raziskovalne ure za posamezne cenovne kategorije uporabljajo naslednje vrednosti:
a) JRZ
| A | B | C | D | |
| kolek. pog | 287,73 | 287,73 | 287,73 | 287,73 |
| inf. režija | 695,90 | 997,93 | 1.236,43 | 1.470,93 |
| upr. in vod. | 401,24 | 486,92 | 527,37 | 542,61 |
| inv. vzd.. | 30,43 | 56,52 | 93,97 | 124,43 |
| URA SIT | 1.415,30 | 1.829,10 | 2.145,50 | 2.425,70 |
b) UNI
| A | B | C | D | |
| kolek. pog | 287,73 | 287,73 | 287,73 | 287,73 |
| inf. režija | 695,90 | 997,93 | 1.236,43 | 1.470,93 |
| URA SIT | 983,63 | 1.285,66 | 1.524,16 | 1.758,66 |
Ljubljana, dne 13.1.2003
Dr. Slavko Gaber
Minister