Leto 2002
V skladu s Sklepom o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa (Ur.l. RS, št. 16/94, 63/97, 87/97 in 49/98), na podlagi Pravilnika o vrednotenju kakovosti in financiranju programov dela JRO (Ur.l. RS, št. 52/98, 67/98 in 72/98) in v skladu s proračunskimi sredstvi Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za leto 2002, izdajam naslednje
NAVODILO
I. RAZISKOVALNI PROGRAMI
Za pripravo aneksov k pogodbam o financiranju raziskovalnih programov, ki jih izvajajo programske skupine v JRO, pri katerih sodelujejo raziskovalci z doktoratom znanosti se pri določitvi cene raziskovalne ure za leto 2002 upošteva povprečni količnik za raziskovalce z doktoratom znanosti. Višina cene raziskovalne ure za posamezne cenovne kategorije programov je naslednja:
| A | B | C | D | |
| plače | 3.503,97 | 3.503,97 | 3.503,97 | 3.503,97 |
| davki | 866,32 | 866,32 | 866,32 | 866,32 |
| stroški | 938,83 | 1.323,30 | 1.757,77 | 2.200,10 |
| inv. vzd. | 246,88 | 457,41 | 779,41 | 1.032,61 |
| URA SIT | 5.556,00 | 6.151,00 | 6.907,20 | 7.603,00 |
II. RAZISKOVALNI PROJEKTI
Za pripravo aneksov k pogodbam za projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja se pri določitvi cene raziskovalne ure za leto 2002 upošteva povprečni količnik vseh raziskovalcev vključenih v projekte financirane iz proračuna RS. Višina cene raziskovalne ure za posamezne cenovne kategorije projektov je naslednja:
| A | B | C | D | |
| plače | 3.154,64 | 3.154,64 | 3.154,64 | 3.154,64 |
| davki | 779,95 | 779,95 | 779,95 | 779,95 |
| stroški | 938,83 | 1.323,30 | 1.757,77 | 2.200,10 |
| inv. vzd. | 246,88 | 457,41 | 779,14 | 1.032,61 |
| URA SIT | 5.120,30 | 5.715,30 | 6.471,50 | 7.167,30 |
III. USTANOVITELJSKE OBVEZNOSTI
Za izplačila ustanoviteljskih obveznosti se v letu 2002 za ceno raziskovalne ure za posamezne cenovne kategorije uporabljajo naslednje vrednosti:
a) JRZ
| A | B | C | D | |
| kolek. pog | 261,00 | 261,00 | 261,00 | 261,00 |
| inf. režija | 631,10 | 905,00 | 1.121,30 | 1.333,90 |
| upr. in vod. | 363,90 | 441,60 | 478,20 | 491,90 |
| inv. vzd. | 27,50 | 51,20 | 85,20 | 112,90 |
| URA SIT | 1.283,50 | 1.658,80 | 1.945,70 | 2.199,70 |
b) UNI
| A | B | C | D | |
| kolek. pog | 261,00 | 261,00 | 261,00 | 261,00 |
| inf. režija | 631,10 | 905,00 | 1.121,30 | 1.333,90 |
| URA SIT | 892,10 | 1.166,00 | 1.382,30 | 1.594,90 |
Ljubljana, dne 31.1.2002
Dr. Lucija Čok
Ministrica