Leto 2001
V skladu s Sklepom o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa (Ur.l. RS, št. 16/94, 63/97, 87/97 in 49/98), na podlagi Pravilnika o vrednotenju kakovosti in financiranju programov dela JRO (Ur.l. RS, št. 52/98, 67/98 in 72/98) in v skladu s proračunskimi sredstvi Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za leto 2001, obveščamo raziskovalne organizacije in raziskovalce o višini cene raziskovalne ure za leto 2001.
NAVODILO
I. RAZISKOVALNI PROGRAMI
Za pripravo aneksov k pogodbam o financiranju raziskovalnih programov, ki jih izvajajo programske skupine v JRO, pri katerih sodelujejo raziskovalci z doktoratom znanosti se pri določitvi cene raziskovalne ure za leto 2001 upošteva povprečni količnik za raziskovalce z doktoratom znanosti. Višina cene raziskovalne ure za posamezne cenovne kategorije programov je naslednja:
| A | B | C | D | |
| plača | 3.303,34 | 3.303,34 | 3.303,34 | 3.303,34 |
| davki | 828,66 | 828,66 | 828,66 | 828,66 |
| stroški | 916,80 | 1.292,40 | 1.716,70 | 2.148,70 |
| inv. vzd. | 241,10 | 446,60 | 744,20 | 986,30 |
| URA SIT | 5.289,90 | 5.871,00 | 6.592,90 | 7.267,00 |
II. RAZISKOVALNI PROJEKTI
Za pripravo aneksov k pogodbam za projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja se pri določitvi cene raziskovalne ure za leto 2001 upošteva povprečni količnik vseh raziskovalcev vključenih v projekte financirane iz proračuna RS. Višina cene raziskovalne ure za posamezne cenovne kategorije projektov je naslednja:
| A | B | C | D | |
| plača | 2.927,00 | 2.927,00 | 2.927,00 | 2.927,00 |
| davki | 754,30 | 734,30 | 734,30 | 734,30 |
| stroški | 916,80 | 1.292,40 | 1.716,70 | 2.148,70 |
| inv. vzd. | 241,10 | 446,60 | 744,20 | 986,30 |
| URA SIT | 4.819,20 | 5.400,30 | 6.122,20 | 6.796,30 |
III. USTANOVITELJSKE OBVEZNOSTI
Za izplačila ustanoviteljskih obveznosti se v letu 2001 za ceno raziskovalne ure za posamezne cenovne kategorije uporabljajo naslednje vrednosti:
a) JRZ
| A | B | C | D | |
| kolek. pog | 260,90 | 260,90 | 260,90 | 260,90 |
| inf. režija | 612,70 | 878,60 | 1.088,60 | 1.295,00 |
| upr. in vod. | 345,80 | 421,30 | 456,80 | 470,10 |
| inv. vzd. | 26,70 | 49,70 | 82,70 | 109,60 |
| URA SIT | 1.246,10 | 1.610,50 | 1.889,00 | 2.135,60 |
b) UNIVERZE
| A | B | C | D | |
| kolek. pog | 260,90 | 260,90 | 260,90 | 260,90 |
| inf. režija | 612,70 | 878,60 | 1.088,60 | 1.295,00 |
| URA SIT | 873,60 | 1.139,50 | 1.349,50 | 1.555,90 |
Ljubljana, dne 7.6.2001
Dr. Lucija Čok
Ministrica