| 
            
             | 
           
          
            
            
            
            
            
            
              
              
                
                Analize in pregledi | 
               
              
              
                
                
                
                  
                    
                    Obseg in struktura financiranja | 
                   
                 
                
                 | 
                  | 
               
              
             
            
            
            
            
  
    |   | 
    Sredstva v EUR | 
    Indeks | 
    % v  proračunu ARIS (2024) | 
   
  
  
  
    | 2023 | 
    2024 | 
   
	
		| Proračun ARRS/ARIS | 
		331.480.037 | 
		346.527.581 | 
		105 | 
		100,0 | 
	 
	
		| Stabilno financiranje | 
		225.754.997 | 
		240.702.768 | 
		107 | 
		69,5 | 
	 
	
		| Raziskovalni programi | 
		100.719.430 | 
		106.095.236 | 
		105 | 
		30,6 | 
	 
	
		| Mladi raziskovalci | 
		35.600.907 | 
		38.344.870 | 
		108 | 
		11,1 | 
	 	
	
	
		| Infrastrukturna dejavnost | 
		22.500.001 | 
		23.715.793 | 
		105 | 
		6,8 | 
	 
	
		| Razvojni steber financiranja | 
		13.099.524 | 
		13.100.000 | 
		100 | 
		3,8 | 
	 	
	
	
		| Upravljavske in podporne dejavnosti | 
		53.835.136 | 
		59.446.869 | 
		110 | 
		17,2 | 
	 
	
	
	
		| Raziskovalni projekti | 
		81.640.576 | 
		83.014.384 | 
		102 | 
		24,0 | 
	 
	
		| Temeljni projekti | 
		50.224.781 | 
		50.123.263 | 
		100 | 
		14,5 | 
	 
	
		| Aplikativni projekti | 
		8.811.024 | 
		7.990.301 | 
		91 | 
		2,3 | 
	 
	
		| Podoktorski projekti | 
		5.560.395 | 
		4.743.010 | 
		85 | 
		1,4 | 
	 
	
		| CRP | 
		3.984.545 | 
		5.361.060 | 
		135 | 
		1,5 | 
	 
	
		| Projekti mednarodnega sodelovanja | 
		13.059.831 | 
		14.796.750 | 
		113 | 
		4,3 | 
	 
	
		| Mednarodno sodelovanje | 
		1.687.228 | 
		1.134.744 | 
		67 | 
		0,3 | 
	 
	
		| Raziskovalna oprema | 
		11.825.174 | 
		10.905.231 | 
		92 | 
		3,1 | 
	 
	
		| Podporne dejavnosti | 
		10.572.062 | 
		10.770.454 | 
		102 | 
		3,1 | 
	 
	
		| Odprta znanost | 
		1.264.034 | 
		1.436.245 | 
		114 | 
		0,4 | 
	 
	
		| Informacijska podpora, mednarodna literatura | 
		7.120.172 | 
		7.160.657 | 
		101 | 
		2,1 | 
	 
	
		| Revije in knjige | 
		2.187.856 | 
		2.173.552 | 
		99 | 
		0,6 | 
	 
 
Več informacij: Informativni pregled financiranja raziskovalne dejavnosti - pogodbeno leto 2024  
 
 
 
            
            
            
  | 
           
         
         | 
        
       
      
        
        
        
          
        
            
              | 
                
               | 
              
              
              Zadnja sprememba: 16.09.2025 
              
               | 
              
             
           
         | 
        
       
     
     |